PHO 2023 – Runde 5 und Rangliste – Auslosung Runde 6
Die Runde 6 (vorletzte Runde) am 28.11.2023 um 19:30h
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arsen Inozemtsev | (4½) | – | 7 | Stephan Gutacker | (3½) | – | |||||
2 | 13 | Gilbert de la Chevallerie | (3½) | – | 4 | Markus Klein | (4) | – | |||||
3 | 2 | Steffen Heß | (3½) | – | 5 | Malte Busch | (3½) | – | |||||
4 | 15 | Dirk Heitmann | (3) | – | 6 | Michael Budde | (3) | – | |||||
5 | 11 | Werner Hofmann | (2½) | – | 3 | Tobi Makilla | (2½) | – | |||||
6 | 8 | Karim Rabiya | (2½) | – | 10 | Vincent Döhne | (2½) | – | |||||
7 | 12 | Peter Gärtner | (2) | – | 16 | Heinrich Landman | (2) | – | |||||
8 | 14 | Victor Lopez Fuertes | (1½) | – | 18 | David Goodwin | (1½) | – | |||||
9 | 9 | Jörg Cichon | (1½) | – | 19 | Hans-Joachim Hermes | (1) | – | |||||
10 | 17 | Klaus Winkler | (1½) | – | 20 | Leon Guttmann | (½) | – |
Rangliste nach Runde 5:
Rangliste: Stand nach der 6. |
PHO Runde 5 am 14. November 2023
Die Rangliste nach Runde 4 und die Auslosung:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Busch | 1836 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 10.00 | ||||
2 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | ||||
3 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. |
PHO 2023 Runde 4
Die Ergebnisse: Remis an den Spitzenbretter, Schwarzsiege überwiegen
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stephan Gutacker | (3) | – | 5 | Malte Busch | (3) | REMIS | |||||
2 | 1 | Arsen Inozemtsev | (3) | – | 2 | Steffen Heß | (2) | REMIS | |||||
3 | 3 | Tobi Makilla | (2) | – | 10 | Vincent Döhne | (2) | REMIS | |||||
4 | 12 | Peter Gärtner | (2) | – | 4 | Markus Klein | (2) | 0-1 | |||||
5 | 14 | Victor Lopez Fue | (1½) | – | 13 | Gilbert de la Ch | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 11 | Werner Hofmann | (1) | – | 9 | Jörg Cichon | (1½) | +/- | |||||
7 | 17 | Klaus Winkler | (1) | – | 6 | Michael Budde | (1) | 0-1 | |||||
8 | 16 | Heinrich Landman | (1) | – | 15 | Dirk Heitmann | (1) | 0-1 | |||||
9 | 20 | Leon Guttmann | (½) | – | 8 | Karim Rabiya | (1) | 0-1 | |||||
10 | 18 | David Goodwin | (0) | – | 19 | Hans-Joachim Her | (0) | 1-0 |
Michael Döhne
„Alles für den Dackel – alles für den Club“,
lautet ein Zitat, dessen sich Michael in Bezug auf ‚seinen Schachverein‘, dem SC Hattersheim, oft und gerne, mit einem sich auf seinem Gesicht anbahnendem, spitzbübischen Lächeln, bediente. Und kaum jemand anderes verkörperte über die vergangenen Jahre hinweg den Ausruf „alles für den Club“ in größerem Maße.… Weiterlesen
PHO Runde 3 am 17.10.23 und Auslosung Runde 4
Auch in der Runde 3 lieferten sich die Kontrahenten größtenteils kämpferische Partien .
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Klein | (2) | Arsen Inozemtsev | (2) | 0-1 | |||||||||
Malte Busch | (2) | Tobi Makilla | (2) | 1-0 | |||||||||
Michael Budde | (1) | Stephan Gutacker | (2) | 0-1 | |||||||||
Steffen Heß | (1) | Werner Hofmann | (1) | 1-0 | |||||||||
Karim Rabiya | (1) | Peter Gärtner | (1) | 0-1 | |||||||||
Jörg Cichon | (1) | Victor Lopez Fuertes | (1) | 0,5-0,5 | |||||||||
Vincent Döhne | (1) | Heinrich Landman | (1) | 1-0 | |||||||||
Gilbert de la Ch. |
Vereinsmeisterschaft 2023/24
VM 2023/24
Ergebnisse
Runde 1
Brett | Weiß | vs | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Burkart | – | Tobias Makilla | 1-0 |
2 | Vincent Döhne | – | Klaus Winkler | 1-0 |
3 | Elia Tropschug | – | Sebastian Guttmann | 0-1 |
4 | Henk Landman | – | Hans-Joachim Hermes | 1-0 |
5 | Fabio M. |
Beitragseinzug Jahresbeiträge im Oktober
Im Oktober werden die Beiträge für das kommende Kalenderjahr eingezogen.
Euer Schatzmeister… Weiterlesen
PHO 2023- Runde 3
Nächste Runde am 17.10 um 19:30h
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Markus Klein | (2) | – | 1 | Arsen Inozemtsev | (2) | – | |||||
2 | 5 | Malte Busch | (2) | – | 3 | Tobi Makilla | (2) | – | |||||
3 | 6 | Michael Budde | (1) | – | 7 | Stephan Gutacker | (2) | – | |||||
4 | 2 | Steffen Heß | (1) | – | 11 | Werner Hofmann | (1) | – | |||||
5 | 8 | Karim Rabiya | (1) | – | 12 | Peter Gärtner | (1) | – | |||||
6 | 9 | Jörg Cichon | (1) | – | 14 | Victor Lopez Fuertes | (1) | – | |||||
7 | 10 | Vincent Döhne | (1) | – | 16 | Heinrich Landman | (1) | – | |||||
8 | 13 | Gilbert de la Ch | (½) | – | 18 | David Goodwin | (0) | – | |||||
9 | 15 | Dirk Heitmann | (0) | – | 20 | Leon Guttmann | (½) | – | |||||
10 | 17 | Klaus Winkler | (0) | – | 19 | Hans-Joachim Hermes | (0) | – |
Rangliste: Stand nach der 2. |
PHO 2023- Runde 1, 2 und 3, Tabelle
Posthof-Open Hattersheim 2023
Ergebnisse
Runde 1
Das Glück war meist auf schwarzer Seite
Brett | Weiß | vs | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Werner Hofmann | – | Arsen Inozemtsev | 0-1 |
2 | Steffen Heß | – | Peter Gärtner | 1-0 |
3 | Gilbert de la Chevallerie | – | Tobias Makilla | 0-1 |
4 | Markus Klein | – | Victor Lopez Fuertes | 1-0 |
5 | Dirk Heitmann | – | Malte Busch | 0-1 |
6 | Michael Budde | – | Henk Landman | 0-1 |
7 | Klaus Winkler | – | Stephan Gutacker | 0-1 |
8 | Karim Rabiya | – | David Goodwin | 1-0 |
9 | Hans-Joachim Hermes | – | Jörg Cichon | – – + |
10 | Vincent Döhne | – | Leon Guttmann | + – – |
Runde 2
Dieses Mal überwiegen die Weißsiege
Brett | Weiß | vs | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | – | Karim Rabiya | 1-0 |
2 | Stephan Gutacker | – | Steffen Heß | 1-0 |
3 | Tobi Makilla | – | Jörg Cichon | 1-0 |
4 | Henk Landman | – | Markus Klein | 0-1 |
5 | Malte Busch | – | Vincent Döhne | 1-0 |
6 | David Goodwin | – | Michael Budde | 0-1 |
7 | Hans-Joachim Hermes | – | Werner Hofmann | 0-1 |
8 | Peter Gärtner | – | Dirk Heitmann | 1-0 |
9 | Leon Guttmann | – | Gilbert de la Chevallerie | 0.5 – 0.5 |
10 | Victor Lopez Fuertes | – | Klaus Winkler | 1-0 |
Runde 3: am 17.Oktober… Weiterlesen
Posthofopen 2023
Die Posthofopen 2023 haben mit einem guten Teilnehmerfeld begonnen. Viele alte Bekannte aus den benachbarten Schachvereinen fanden wieder dem Weg zu unserem Turnier, welches zum ersten Mal nach der Corona-Pause stattfindet. Die 7 Runden Schweizer System enden im Dezember.
Die Teilnehmer.… Weiterlesen