4er-Pokal 2019/20; Aus für die Erste im Viertelfinale
Landesklasse – Landesklasse (Viertelfinale)
SC 1979 Hattersheim 1 – SC Frankfurt-West 1 2:2
Etwas überraschend war diesmal schon im Viertelfinale Endstation für die nominell favorisierte Erste. Alle Partien endeten nach größtenteils sehr spannenden Partienverläufen remis, so dass am Ende des Tages der Münzwurf entscheiden musste: Kopf für Frankfurt-West!… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft Runde 2
In der zweiten Runde spielten:
1 | Roger Fischer | Toby Makilla | 1-0 | ||
2 | Tabea Wilke | Michael Döhne | 0-1 | ||
3 | Henk Landman | Markus Klein | 0-1 | ||
4 | Hajo Hermes | Sebastian Lukas | 0-1 | ||
5 | Thomas Schöneberger | Anna Rosmanitz | 1/2 | ||
6 | Sebastian Guttmann | Klaus Winkler | 0-1 |
Der Tabellenstand nach Runde 2:
Platz | Name | Rating | Keizer-RangPkte | Keizer-SummePkte | PartiePkt |
1 | Roger Fischer | 1914 | 22 | 57 | 2 |
2 | Michael Döhne | 1426 | 21 | 46 | 2 |
3 | Rainer Rauschenbach | 1972 | 20 | 35,7 | 0 |
4 | Markus Klein | 1830 | 19 | 29 | 1 |
5 | Philipp van Bömmel | 1674 | 18 | 27,2 | 0 |
6 | Toby Makilla | 1862 | 17 | 27 | 0 |
7 | Sebastian Lukas | 1782 | 16 | 25 | 1 |
8 | Malte Busch | 1725 | 15 | 24,3 | 0 |
9 | Tabea Wilke | 1712 | 14 | 22,95 | 0 |
10 | Henk Landman | 1380 | 13 | 22 | 1 |
11 | Anna Rosmanitz | 1392 | 12 | 19,85 | 0,5 |
12 | Hajo Hermes | 1275 | 11 | 19 | 1 |
(ret) | Michael Budde | 1845 | 17 | 17 | 0 |
13 | Klaus Winkler | 1379 | 10 | 17 | 1 |
14 | Thomas Schöneberger | 1581 | 9 | 15,5 | 0,5 |
15 | Herbert Gulla | 1241 | 8 | 10,5 | 0 |
16 | Sebastian Guttmann | 1456 | 7 | 9 | 0 |
Schnellschach-GrandPrix # 4: Beide Michaels stark!
Michael Budde gewinnt den 4ten GP ungefährdet mit 5 aus 5 vor Tobi (4) und einem ebenfalls starken Michael Döhne 3,5. Herzlichen Glückwunsch!
In der Gesamtwertung führt nach 4 Runden:
Roger mit 29 Pkt. vor Markus (18,5) vor Michael B. und Tobi (18).… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft 2020 hat begonnen
Im neuen Modus – Keizer-System- starten bisher 15 Mitglieder im Kampf um die Krone. Das tolle: Jeder kann noch einsteigen, muss dann nur am Spielabend anwesend sein zum nachmelden. Ausgelost wird am Spielabend unter den Anwesenden, was zu spät Kommende etwas erziehen solle.… Weiterlesen
Blitz Grandprix 2019/2020 Gesamtwertung
Gesamtwertung Blitzschach Jahr 2019/20 | |||||||||
#1 | #2 | #3 | SUM | ||||||
1 | Roger Fischer | 9 | 5,5 | 14,5 | |||||
2 | Markus Klein | 9 | 2 | 11 | |||||
3 | Alexander Armbruster | 10 | 10 | ||||||
4 | Jürgen Lanz | 6 | 3,5 | 9,5 | |||||
5 | Tobi Makilla | 8 | 8 | ||||||
6 | Michael BUdde | 5,5 | 5,5 | ||||||
7 | Michael Döhne | 4,5 | 4,5 | ||||||
8 | Sebastian Guttmann | 4,5 | 4,5 | ||||||
9 | Sebastian Lukas | 3,5 | 3,5 | ||||||
10 | HaJo Hermes | 2,5 | 2,5 | ||||||
11 | Henk Landman | 2,5 | 2,5 | ||||||
12 | Tabea Wilke | 1 | 1 | ||||||
Es gelten maximal 4 Wertungen pro Teilnehmer |
Vereinsmeisterschaft beginnt am 21. Januar !
Vereinsmeisterschaft 2020
Beginn : 21.01.2020 (Runde 1)
Ende: 02.06.2020 (Runde 10). Die restlichen Termine sind auf unserer Homepage.
Bedenkzeit 60 min plus 30 sec /Zug.
Die Bedenkzeit soll es allen ermöglichen mitzuspielen, denen die üblichen Langpartien bisher zu abschreckend waren. Das Turnier wird nicht DWZ ausgewertet.… Weiterlesen
Jugendvereinsmeisterschaft 2019
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2019 hat begonnen!
Es werden insgesamt 11 Runden gespielt.
1.Runde :
1: | Alex | – | spielfrei | 1:0 |
2: | David | – | Vivien | _:_ |
3: | Adrian | – | Max | _:_ |
4: | Kaan | – | Colin | _:_ |
5: | Sammy | – | Patrick | 1:0 |
-: | Levin | – | Deniz | _:_ |
2.Runde… Weiterlesen
Am Dienstag, dem 7.01. 2020 ist kein Spielabend
Im neuen Jahr steht am 07. Januar der Raum wegen Renovierung nicht zur Verfügung.
Erster Spielabend somit am 14. Januar 2020, wo wir das Jahr mit dem Schnellschach-GrandPrix beginnen.… Weiterlesen
Weihnachtsblitz vom 18.12.2019: Alexander siegt
An einem milden Dienstagabend eine Woche vor Weihnachten trafen sich im Posthof 14 Schachfreunde, um ihre Blitzfähigkeiten zum Jahresende zu testen. Der neue Modus 3+2 fiel nicht allen leicht. Die von Jürgen (Danke!) besorgten Süßigkeiten rundeten einen ganz lustigen Abend ab.… Weiterlesen
Schnellschach Grandprix #2 vom 10.12.2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger | 1900 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | ||||
2. | Michael B | 1870 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||||
3. | Tabea | 1730 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | ||||
4. |