PHO Runde 5 am 14. November 2023

Die Rangliste nach Runde 4 und die Auslosung:

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G R V Punkte Buchh SoBerg
1 Malte Busch 1836 3 1 0 3.5 16.5 10.00
2 Arsen Inozemtsev 2161 3 1 0 3.5 15.5 9.50
3 Stephan Gutacker 1803 Sfr. 1932 Kelkheim 3 1 0 3.5 15.0 8.50
4 Markus Klein 1838 3 0 1 3.0 14.0 6.00
5 Steffen Heß 2060 SC Groß-Zimmern 2 1 1 2.5 16.0 6.50
6 Tobi Makilla 1934 2 1 1 2.5 15.0 6.25
7 Vincent Döhne 1658 2 1 1 2.5 14.0 5.00
8 Gilbert de la Chevalier 1611 SV 1920 Hofheim 2 1 1 2.5 11.5 4.25
9 Peter Gärtner 1622 Sfr. Mainz 1928 2 0 2 2.0 14.5 5.00
10 Werner Hofmann 1636 SV 1920 Kelsterbach 2 0 2 2.0 13.0 3.00
11 Karim Rabiya 1788 SK Niederbrechen 2 0 2 2.0 12.5 3.00
11 Dirk Heitmann 1540 SVG Eppstein 19 2 0 2 2.0 12.5 3.00
13 Michael Budde 1811 SC Flörsheim 19 2 0 2 2.0 11.0 2.50
14 Jörg Cichon 1698 Sfr. Mainz 1928 1 1 2 1.5 12.5 3.00
15 Victor Lopez Fuertes 1562 SC 1910 Höchst 1 1 2 1.5 12.0 2.00
16 Heinrich Landman 1375 1 0 3 1.0 13.0 2.50
17 David Goodwin 1339 SV 1920 Kelsterbach 1 0 3 1.0 11.5 1.50
18 Klaus Winkler 1346 1 0 3 1.0 11.5 1.00
19 Leon Guttmann 1199 0 1 3 0.5 12.5 1.50
20 Hans-Joachim Hermes 1215 0 0 4 0.0 9.5 0.00

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Malte Busch (3½) 1 Arsen Inozemtsev (3½)  –
2 4 Markus Klein (3) 7 Stephan Gutacker (3½)  –
3 2 Steffen Heß (2½) 3 Tobi Makilla (2½)  –
4 10 Vincent Döhne (2½) 13 Gilbert de la Chevalier (2½)  –
5 6 Michael Budde (2) 12 Peter Gärtner (2)  –
6 11 Werner Hofmann (2) 8 Karim Rabiya (2)  –
7 15 Dirk Heitmann (2) 9 Jörg Cichon (1½)  –
8 16 Heinrich Landman (1) 14 Victor Lopez Fuertes (1½)  –
9 18 David Goodwin (1) 17 Klaus Winkler (1)  –
10 19 Hans-Joachim Hermes (0) 20 Leon Guttmann (½)  –

 

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Stephan Gutacker (3) 5 Malte Busch (3) ½ – ½
2 1 Arsen Inozemtsev (3) 2 Steffen Heß (2) ½ – ½
3 3 Tobi Makilla (2) 10 Vincent Döhne (2) ½ – ½
4 12 Peter Gärtner (2) 4 Markus Klein (2) 0 – 1
5 14 Victor Lopez Fuertes (1½) 13 Gilbert de la Ch. (1½) 0 – 1
6 11 Werner Hofmann (1) 9 Jörg Cichon (1½) + – –
7 17 Klaus Winkler (1) 6 Michael Budde (1) 0 – 1
8 16 Heinrich Landman (1) 15 Dirk Heitmann (1) 0 – 1
9 20 Leon Guttmann (½) 8 Karim Rabiya (1) 0 – 1
10 18 David Goodwin (0) 19 Hans-Joachim Hermes (0) 1 – 0