PHO 2023 – Runde 5 und Rangliste – Auslosung Runde 6
Die Runde 6 (vorletzte Runde) am 28.11.2023 um 19:30h
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arsen Inozemtsev | (4½) | – | 7 | Stephan Gutacker | (3½) | – | |||||
2 | 13 | Gilbert de la Chevallerie | (3½) | – | 4 | Markus Klein | (4) | – | |||||
3 | 2 | Steffen Heß | (3½) | – | 5 | Malte Busch | (3½) | – | |||||
4 | 15 | Dirk Heitmann | (3) | – | 6 | Michael Budde | (3) | – | |||||
5 | 11 | Werner Hofmann | (2½) | – | 3 | Tobi Makilla | (2½) | – | |||||
6 | 8 | Karim Rabiya | (2½) | – | 10 | Vincent Döhne | (2½) | – | |||||
7 | 12 | Peter Gärtner | (2) | – | 16 | Heinrich Landman | (2) | – | |||||
8 | 14 | Victor Lopez Fuertes | (1½) | – | 18 | David Goodwin | (1½) | – | |||||
9 | 9 | Jörg Cichon | (1½) | – | 19 | Hans-Joachim Hermes | (1) | – | |||||
10 | 17 | Klaus Winkler | (1½) | – | 20 | Leon Guttmann | (½) | – |
Rangliste nach Runde 5:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 23.0 | 15.75 | ||||
2 | Markus Klein | 1838 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||||
3 | Malte Busch | 1836 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.50 | ||||
4 | Steffen Heß | 2060 | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.50 | |||
4 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. 1932 Kelkheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.50 | |||
6 | Gilbert de la Chevallerie | 1611 | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 7.25 | |||
7 | Michael Budde | 1811 | SC Flörsheim 19 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |||
7 | Dirk Heitmann | 1540 | SVG Eppstein 19 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |||
9 | Tobi Makilla | 1934 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.0 | 7.25 | ||||
10 | Vincent Döhne | 1658 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.0 | 6.75 | ||||
11 | Werner Hofmann | 1636 | SV 1920 Kelster | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |||
12 | Karim Rabiya | 1788 | SK Niederbreche | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 4.75 | |||
13 | Peter Gärtner | 1622 | Sfr. Mainz 1928 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 21.0 | 6.50 | |||
14 | Heinrich Landman | 1375 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 5.50 | ||||
15 | Jörg Cichon | 1698 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.5 | 3.50 | |||
16 | David Goodwin | 1339 | Sv 1920 Kelster | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | |||
17 | Victor Lopez Fuertes | 1562 | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.0 | 2.50 | |||
18 | Klaus Winkler | 1346 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 2.50 | ||||
19 | Hans-Joachim Hermes | 1215 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.50 | ||||
20 | Leon Guttmann | 1199 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 18.0 | 2.00 |
Diesmal setzte sich Weiß häufiger durch.
Arsen gewann gegen Malte, Markus gegen Stefan und Tobi musste gegen Steffen krankheitsbedingt verschieben, weswegen die Auslosung noch vertagt wird. Alle Ergebnisse:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Malte Busch | (3½) | – | 1 | Arsen Inozemtsev | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4 | Markus Klein | (3) | – | 7 | Stephan Gutacker | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 2 | Steffen Heß | (2½) | – | 3 | Tobi Makilla | (2½) | + – – | |||||
4 | 10 | Vincent Döhne | (2½) | – | 13 | Gilbert de la Chevallerie | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Michael Budde | (2) | – | 12 | Peter Gärtner | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 11 | Werner Hofmann | (2) | – | 8 | Karim Rabiya | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 15 | Dirk Heitmann | (2) | – | 9 | Jörg Cichon | (1½) | 1 – 0 | |||||
8 | 16 | Heinrich Landman | (1) | – | 14 | Victor Lopez Fuertes | (1½) | 1 – 0 | |||||
9 | 18 | David Goodwin | (1) | – | 17 | Klaus Winkler | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 19 | Hans-Joachim Hermes | (0) | – | 20 | Leon Guttmann | (½) | 1 – 0 |
Daraus ergibt sich folgende – noch vorläufige Rangliste in Runde 5:
Rangliste: Stand in der 5. Runde -vorläufig- | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.50 | ||||
2 | Markus Klein | 1838 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||||
3 | Malte Busch | 1836 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | ||||
4 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. 1932 Kelkheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |||
5 | Gilbert de la Chevallerie | 1611 | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 5.50 | |||
6 | Michael Budde | 1811 | SC Flörsheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||
6 | Dirk Heitmann | 1540 | SVG Eppstein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||
8 | Steffen Heß | 2060 | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |||
9 | Tobi Makilla | 1934 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||||
10 | Vincent Döhne | 1658 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | ||||
11 | Werner Hofmann | 1636 | SV 1920 Kelsterbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |||
12 | Karim Rabiya | 1788 | SK Niederbrechen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |||
13 | Peter Gärtner | 1622 | Sfr. Mainz 1928 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.50 | |||
14 | Heinrich Landman | 1375 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | ||||
15 | Jörg Cichon | 1698 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |||
16 | David Goodwin | 1339 | SV 1920 Kelsterbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | |||
17 | Victor Lopez Fuertes | 1562 | SC 1910 Höchst | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |||
18 | Klaus Winkler | 1346 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||||
19 | Hans-Joachim Hermes | 1215 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
20 | Leon Guttmann | 1199 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 14.0 | 1.75 |