PHO 2023 Runde 6 – Tabelle – Auslosung letzte Runde

Auch in der vorletzten Runde gab es wieder kampfbetonte Partien. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Ergebniss der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Arsen Inozemtsev (4½) 7 Stephan Gutacker (3½)  +    –
2 13 Gilbert de la Ch. (3½) 4 Markus Klein (4) 0 – 1
3 2 Steffen Heß (3½) 5 Malte Busch (3½) 1  – 0
4 15 Dirk Heitmann (3) 6 Michael Budde (3) 0  – 1
5 11 Werner Hofmann (2½) 3 Tobi Makilla (2½)  0,5  – 0,5
6 8 Karim Rabiya (2½) 10 Vincent Döhne (2½)  1 – 0
7 12 Peter Gärtner (2) 16 Heinrich Landman (2) 1 – 0
8 14 Victor Lopez Fuert. (1½) 18 David Goodwin (1½)  1  – 0
9 9 Jörg Cichon (1½) 19 Hans-Joachim Hermes (1)  1  – 0
10 17 Klaus Winkler (1½) 20 Leon Guttmann (½) 0,5  – 0,5
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Arsen Inozemtsev 2161 5 1 0 5.5 23.0 21.00
2 Markus Klein 1838 5 0 1 5.0 20.0 15.00
3 Steffen Heß 2060 SC Groß-Zimmern 4 1 1 4.5 21.0 14.50
4 Michael Budde 1811 SC Flörsheim 19 4 0 2 4.0 15.0 9.00
5 Stephan Gutacker 1803 Sfr. 1932 Kelkh. 3 1 2 3.5 22.5 11.25
6 Malte Busch 1836 3 1 2 3.5 21.5 10.50
7 Gilbert de la Chevallerie 1611 SV 1920 Hofheim 3 1 2 3.5 16.0 6.75
8 Karim Rabiya 1788 SK Niederbrechen 3 1 2 3.5 15.5 6.25
9 Peter Gärtner 1622 Sfr. Mainz 1928 3 0 3 3.0 21.5 8.50
10 Werner Hofmann 1636 SV 1920 Kelster. 2 2 2 3.0 20.0 7.50
11 Tobi Makilla 1934 2 2 2 3.0 18.0 8.25
12 Dirk Heitmann 1540 SVG Eppstein 3 0 3 3.0 16.5 6.00
13 Vincent Döhne 1658 2 1 3 2.5 18.5 6.25
14 Jörg Cichon 1698 Sfr. Mainz 1928 2 1 3 2.5 17.0 5.75
15 Victor Lopez Fuertes 1562 SC 1910 Höchst 2 1 3 2.5 16.0 4.25
16 Heinrich Landman 1375 2 0 4 2.0 19.5 6.50
17 Klaus Winkler 1346 1 2 3 2.0 15.0 3.00
18 David Goodwin 1339 Sv 1920 Kelster 1 1 4 1.5 17.0 2.75
19 Leon Guttmann 1199 0 2 4 1.0 17.0 2.50
20 Hans-Joachim Hermes 1215 1 0 5 1.0 14.0 1.50

 

Die letzte Runde findet am 12.12.2023 um 19:30 h statt.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 Arsen Inozemtsev (5½) 6 Michael Budde (4)  –
2 4 Markus Klein (5) 2 Steffen Heß (4½)  –
3 5 Malte Busch (3½) 8 Karim Rabiya (3½)  –
4 7 Stephan Gutacker (3½) 13 Gilbert de la Ch. (3½)  –
5 3 Tobi Makilla (3) 15 Dirk Heitmann (3)  –
6 12 Peter Gärtner (3) 11 Werner Hofmann (3)  –
7 10 Vincent Döhne (2½) 14 Victor Lopez Fue. (2½)  –
8 9 Jörg Cichon (2½) 17 Klaus Winkler (2)  –
9 19 Hans-Joachim Hermes (1) 16 Heinrich Landman (2)  –
10 20 Leon Guttmann (1) 18 David Goodwin (1½)  –