Geschützt: Schach-Quiz Auflösung
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.PHO 2019: Spannung in der letzen Runde garantiert
Nachdem Stephan die Nachholpartie gegen Tobias gewann, zeigt die Tabelle vor der letzten Runde am 26.11. nochmals einen neuen Spitzenreiter.
Somit kann jeder der ersten 8 Spieler noch auf einen der ersten 3 Plätze hoffen.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||||||
PHO Runde 6
Runde 6 war spannend und öffnet wieder alle Möglichkeiten für viele auf den Gesamtsieg. 5 Spieler mit 4 oder 4,5 Punkten gibt es. Werner spielte eine starke Partie gegen Michael und hielt in einem Doppelturmendspiel remis. Markus verlor mit Weiß gegen Tobi und auch Rainer und Stephan trennten sich nach langem Kampf Remis.… Weiterlesen
PHO Runde 5
Runde 5: Markus Klein überholt Michael Budde und setzt sich auf Platz 1. Rainer Rauschenbach und Werner Hofmann in Lauerstellung dahinter.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Budde Michael | – | Klein Markus | 0-1 | ||
| Hofmann Werner | – | Rauschenbach Rainer | ½-½ | ||
| Gutacker Stephan | – | Makilla Tobias | – | ||
| Friedel Thomas | – | Cichon Jörg | ½-½ | ||
| Döhne Michael | – | Gärtner Peter | ½-½ | ||
| Winter Thomas | – | Lanz Jürgen | 1-0 | ||
| Landman Heinrich | – | Winkler Klaus | 0-1 | ||
| Dröser Wolfgang | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. |
PHO Runde 4
Anbei urlaubsbedingt verspätet die nächste Runde am nächsten Dienstag:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rauschenbach Rainer | – | Budde Michael | ½-½ | ||
| Klein Markus | – | Hofmann Werner | ½-½ | ||
| Gärtner Peter | – | Gutacker Stephan | 0-1 | ||
| Makilla Tobias | – | Winter Thomas | 1-0 | ||
| Lanz Jürgen | – | Friedel Thomas | ½-½ | ||
| Cichon Jörg | – | Landman Heinrich | 1-0 | ||
| Döhne Michael | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
| Winkler Klaus | – | Dröser Wolfgang | ½-½ | ||
Die vorläufige Rangliste nach Runde 3 (eine Partie ausstehend):
| Rangliste: Stand nach der 3. |
Posthofopen Runde 3, Tabelle nach 2. Runde
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauschenbach Rainer | 1992 | SC Hattersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 2. | Budde Michael | 1859 | SC Flörsheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||
| 3. | ||||||||||||
Morgen, 17. September: Training mit Wolfgang
Thema: „Positionelle Opfer“!… Weiterlesen
Einzug der Mitgliedsbeiträge am 1. Oktober
Unser Schatzmeister Jürgen wird den jährlichen Einzug der Mitgliedsbeiträge, das finanzielle Standbein unseres Vereines, zum 1. Oktober veranlassen.… Weiterlesen
2. Runde PHO 2019
Die beiden Nachholpartien finden am Dienstag , 17.09. um 19:30h statt. Die Auslosung folgt danach.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cichon Jörg | – | Rauschenbach Rainer | 0-1 | ||
| Makilla Tobias | – | Hofmann Werner | Remis | ||
| Gärtner Peter | – | Budde Michael | 0-1 | ||
| Klein Markus | – | Landman Heinrich | 1-0 | ||
| Winkler Klaus | – | Gutacker Stephan | 0-1 | ||
| Lanz Jürgen | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
| Winter Thomas | – | Friedel Thomas | Remis | ||
| Döhne Michael | – | Dröser Wolfgang | Remis | ||
1.Runde Posthofopen
16 Teilnehmer streiten ab heute um den Titel des Hattersheimer Stadtmeisters.
Die Teilnehmer:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauschenbach Rainer | 1992 | SC Hattersheim | ||||
| 2. | Makilla Tobias | 1878 | SC Hattersheim | ||||
| 3. | Budde Michael | 1859 | SC Flörsheim | ||||
| 4. | |||||||

