PHO Runde 5
Runde 5: Markus Klein überholt Michael Budde und setzt sich auf Platz 1. Rainer Rauschenbach und Werner Hofmann in Lauerstellung dahinter.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Budde Michael | – | Klein Markus | 0-1 | ||
Hofmann Werner | – | Rauschenbach Rainer | ½-½ | ||
Gutacker Stephan | – | Makilla Tobias | – | ||
Friedel Thomas | – | Cichon Jörg | ½-½ | ||
Döhne Michael | – | Gärtner Peter | ½-½ | ||
Winter Thomas | – | Lanz Jürgen | 1-0 | ||
Landman Heinrich | – | Winkler Klaus | 0-1 | ||
Dröser Wolfgang | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 |
Rangliste: Stand nach der 4. |
PHO Runde 4
Anbei urlaubsbedingt verspätet die nächste Runde am nächsten Dienstag:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Rauschenbach Rainer | – | Budde Michael | ½-½ | ||
Klein Markus | – | Hofmann Werner | ½-½ | ||
Gärtner Peter | – | Gutacker Stephan | 0-1 | ||
Makilla Tobias | – | Winter Thomas | 1-0 | ||
Lanz Jürgen | – | Friedel Thomas | ½-½ | ||
Cichon Jörg | – | Landman Heinrich | 1-0 | ||
Döhne Michael | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
Winkler Klaus | – | Dröser Wolfgang | ½-½ |
Die vorläufige Rangliste nach Runde 3 (eine Partie ausstehend):
Rangliste: Stand nach der 3. |
Posthofopen Runde 3, Tabelle nach 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauschenbach Rainer | 1992 | SC Hattersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
2. | Budde Michael | 1859 | SC Flörsheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||
3. |
Morgen, 17. September: Training mit Wolfgang
Thema: „Positionelle Opfer“!… Weiterlesen
Einzug der Mitgliedsbeiträge am 1. Oktober
Unser Schatzmeister Jürgen wird den jährlichen Einzug der Mitgliedsbeiträge, das finanzielle Standbein unseres Vereines, zum 1. Oktober veranlassen.… Weiterlesen
2. Runde PHO 2019
Die beiden Nachholpartien finden am Dienstag , 17.09. um 19:30h statt. Die Auslosung folgt danach.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Cichon Jörg | – | Rauschenbach Rainer | 0-1 | ||
Makilla Tobias | – | Hofmann Werner | Remis | ||
Gärtner Peter | – | Budde Michael | 0-1 | ||
Klein Markus | – | Landman Heinrich | 1-0 | ||
Winkler Klaus | – | Gutacker Stephan | 0-1 | ||
Lanz Jürgen | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
Winter Thomas | – | Friedel Thomas | Remis | ||
Döhne Michael | – | Dröser Wolfgang | Remis |
1.Runde Posthofopen
16 Teilnehmer streiten ab heute um den Titel des Hattersheimer Stadtmeisters.
Die Teilnehmer:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauschenbach Rainer | 1992 | SC Hattersheim | ||||
2. | Makilla Tobias | 1878 | SC Hattersheim | ||||
3. | Budde Michael | 1859 | SC Flörsheim | ||||
4. |
Am Dienstag startet Posthof-Open 2019
Beginn 19:30h! Rechtzeitig kommen und am besten vorab per E-Mail anmelden, wer es noch nicht getan hat.
Der SC 1979 Hattersheim e.V. lädt ein:
Posthof-Open 2019
(offene Stadtmeisterschaft Hattersheim)
im Spiellokal des SC Hattersheim im Alten Posthof, Sarceller Str. 6, Hattersheim
Gespielt werden 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für 40 Züge.… Weiterlesen
Schnellschach-GP #1
Roger macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ungeschlagen, nur Sebastian konnte ihm einen halben Punkt abnehmen, gewinnt er das erste Schnellschachturnier der Saison. Auf den weiteren Plätzen folgen Sebastian und Tabea. Gut ins Turnier gestartet ist auch HaJo, der mit 2/2 allerdings von Roger gestoppt wurde, ihn aber mit mehr Bedenkzeit sicherlich auch geschlagen hätte ;) Denn der Fokus liegt ja auf der Mannschaftskampf-Vorbereitung!… Weiterlesen
Saison beginnt mit dem Blitz-Grandprix
Roger und Markus teilen sich den ersten Platz vor Jürgen. Es hätten mehr Punkte verteilt werden können. Nächste Woche beim Schnellschach sollten aber mehr Mutige an den Start gehen?
Nr. | Teilnehmer | Punkte | GrandPrix-Pkte | |
1. | Markus Klein | 5,50 | 9 | |
1. | Roger Fischer | 5,50 | 9 | |
3. |