Schnellschach Grandprix #2 vom 10.12.2019
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roger | 1900 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | ||||
| 2. | Michael B | 1870 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||||
| 3. | Tabea | 1730 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | ||||
| 4. | Markus | 1830 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||||
| 5. | Jürgen | 1600 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | ||||
| 6. | Sepp | 1780 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||||
| 7. | Henk | 1345 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||||
| 8. | Michael D | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||||

