Grand Prix Sieger stehen fest
Unsere Grand Prix Serien 2022/2023 sind zu Ende. Insgesamt wurden 9 Runden pro Serie gespielt.
In die Wertung kamen dabei die besten 7 Rundenresultate.
Blitzschach Grand Prix Sieger 22/23 ist
Lloyd Burkart
Schnellschach Grand Prix Sieger 22/23 ist
Malte Busch
Glückwunsch!!
Gesamtergebnis Blitzschach Grand Prix:
| Rang | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Burkart | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 66.0 | ||
| 2 | Malte Busch | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 38.5 | |||
| 3 | Roger Fischer | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 37.0 | ||||
| 4 | Tobi Makilla | 5.5 | 3.5 | 10 | 5.5 | 8 | 32.5 | ||||
| 5 | Vincent Döhne | 9 | 6 | 5.5 | 5 | 25.5 | |||||
| 6 | Sebastian Guttmann | 3.5 | 3 | 5.5 | 5 | 5 | 2.5 | 24.5 | |||
| 7 | Frank Drill | 9 | 10 | 19.0 | |||||||
| 8 | Henk Landmann | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 14.5 | ||||
| 9 | Leon Guttmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14.0 | |||
| 10 | Tabea Wilke | 5 | 6 | 3 | 14.0 | ||||||
| 11 | Tatjana Müller | 4 | 5 | 4 | 13.0 | ||||||
| 12 | Markus Klein | 5 | 5.5 | 2 | 12.5 | ||||||
| 13 | HaJo Hermes | 1.5 | 4.5 | 4 | 10.0 | ||||||
| 14 | Max Dörder | 4 | 3 | 7.0 | |||||||
| 15 | Michael Döhne | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | |||||
| 16 | Bernd Jess | 2 | 1 | 3.0 | |||||||
| 17 | Sören Kreuter | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 18 | Sabine Eckert | 1 | 1 | 2.0 |
Gesamtergebnis Schnellschach Grand Prix:
| Rang | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Busch | 8 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 5 | 5.5 | 54.0 | ||
| 2 | Roger Fischer | 10 | 5.5 | 6 | 5.5 | 8 | 35.0 | ||||
| 3 | Lloyd Burkart | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 29.5 | |||||
| 4 | Tobias Makilla | 10 | 9 | 10 | 29.0 | ||||||
| 5 | Tatjana Müller | 4.5 | 5.5 | 4 | 4 | 8 | 2.5 | 28.5 | |||
| 6 | Michael Döhne | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 28.0 | ||
| 7 | Henk Landmann | 5 | 5.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 26.0 | ||
| 8 | Vincent Döhne | 3 | 10 | 9 | 1 | 23.0 | |||||
| 9 | Jonah Janßen | 8 | 3 | 11.0 | |||||||
| 10 | Leon Guttmann | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 10.8 | |||||
| 11 | Michael Bernhardt | 10 | 10.0 | ||||||||
| 12 | Frank Drill | 8 | 8.0 | ||||||||
| 13 | Markus Klein | 6 | 6.0 | ||||||||
| 14 | Sebastian Lukas | 6 | 6.0 | ||||||||
| 15 | Michael Budde | 5 | 5.0 | ||||||||
| 16 | Sabine Eckert | 4 | 4.0 | ||||||||
| 17 | Tabea Wilke | 4 | 4.0 | ||||||||
| 18 | Sebastian Guttmann | 3.5 | 0.3 | 3.8 | |||||||
| 19 | Philipp van Bömmel | 0.3 | 3 | 3.3 | |||||||
| 20 | Thomas Schöneberger | 3 | 3.0 | ||||||||
| 21 | Klaus Winkler | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 22 | Sören Kreuter | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 23 | HaJo Hermes | 2 | 2.0 | ||||||||
| 24 | Bernd Jess | 2 | 2.0 | ||||||||
| 25 | Björn Staab | 1 | 1.0 |

