Roger ist Schnellschach-Grand-Prix-Sieger 2019/2020
Das letzte Turnier und die siebte Wertung gewann Wolfgang vor Tobi und Roger. Markus und Jürgen folgten auf den weiteren Plätzen.
Nach 7 Wertungen steht somit Roger als Gesamtsieger fest. Roger hat die letzten 4 Jahre unseren Schnellschachtitel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!… Weiterlesen
Blitz Grand Prix 2019/20 Gesamtwertung
Die Saison ist noch nicht entschieden. Stand am 15.6.2020.Wolfgang hat die Führung übernommen und Roger verdrängt, Tobi jetzt auf Platz 3. Das unter der Bedingung, dass nur 4 Wertungen gelten.
| Gesamtwertung Blitzschach Jahr 2019/20 | |||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | SUM | ||
| 1 | Wolfgang Gerstner | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | Roger Fischer | 9 | 5,5 | 5,5 | 3 | 8 | 5 | 28 | |
| 3 | Tobi Makilla | 8 | 5,5 | 4 | 7 | 24,5 | |||
| 4 | Markus Klein | 9 | 2 | 9 | 4 | 24 | |||
| 5 | Rainer Mosig | 8 | 7 | 15 | |||||
| 6 | Michael BUdde | 5,5 | 9 | 14,5 | |||||
| 7 | Jürgen Lanz | 6 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 14,5 | ||
| 8 | Frank Drill | 6 | 6 | 12 | |||||
| 9 | Alexander Armbruster | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Mark Arnold | 4 | 4 | 8 | |||||
| 11 | Michael Döhne | 4,5 | 2 | 6,5 | |||||
| 12 | Sebastian Guttmann | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 13 | Henk Landman | 2,5 | 2 | 4,5 | |||||
| 14 | Jan Knop | 4 | 4 | ||||||
| 15 | Sebastian Lukas | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 16 | Thomas Schöneberger | 3 | 3 | ||||||
| 17 | Tabea Wilke | 1 | 2 | 3 | |||||
| 18 | HaJo Hermes | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 19 | Vincent Döhne | 2 | 2 | ||||||
| 20 | Herbert Gulla | 1 | 1 | ||||||
| Bei 7 Wertungsrunden gelten maximal 4 Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||
| Bei 8 Wertungsrunden gelten maximal 5 Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||
Schnellschach Grandprix 2019/20
| Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2019/20 | |||||||||
| Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | TOTAL |
| 1 | Roger Fischer | 10 | 10,0 | 9 | 5 | 34,0 | |||
| 2 | Tobi Makilla | 4 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 24,5 | ||
| 3 | Markus Klein | 4,0 | 9 | 5,5 | 2,5 | 21,0 | |||
| 4 | Michael Budde | 8 | 10 | 18,0 | |||||
| 5 | Wolfgang Gerstner | 8 | 10 | 18,0 | |||||
| 6 | Jürgen Lanz | 2 | 4,0 | 4 | 8 | 18,0 | |||
| 7 | Tabea Wilke | 5,5 | 6,0 | 2 | 2,5 | 16,0 | |||
| 8 | Sebastian Lukas | 8 | 4,0 | 12,0 | |||||
| 9 | Frank Drill | 10 | 10,0 | ||||||
| 10 | HaJo Hermes | 2 | 2 | 3,5 | 7,5 | ||||
| 11 | Michael Döhne | 1 | 5,5 | 6,5 | |||||
| 12 | Vincent Döhne | 2 | 4,5 | 6,5 | |||||
| 13 | Rainer Mosig | 6 | 6,0 | ||||||
| 14 | Sebastian Guttmann | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 15 | Klaus Winkler | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 16 | Henk Landman | 2,0 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 17 | Herbert Gulla | 5 | 5,0 | ||||||
| 18 | Alexander Nizenson | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 19 | Mark Arnold | 3 | 3,0 | ||||||
| 20 | Michael Döhne | 1 | 1 | 2,0 | |||||
| Bei 7 Wertungsrunden gelten maximal 4 Wertungen pro TN | |||||||||
| Bei 8 Wertungsrunden gelten maximal 5 Wertungen pro TN | |||||||||
Wenn die Saison noch länger geht, behalte ich mir vor, die Anzahl der Runden und Wertungen zu erhöhen.… Weiterlesen
Arena-News
Der SC Hattersheim ist weiterhin online auf https://lichess.org/ aktiv, zumal ein Training im Posthof noch nicht in Sicht ist.
Die in den Mai (16.05. und 17.05.) verlegten Mannschaftskämpfe stehen nach derzeitigem Stand ebenfalls auf wackligen Füßen.
Vereinsintern war Wolfgang wiederholt sehr erfolgreich.… Weiterlesen
7. Spieltag am 08.03.2020
Nichts zu holen im Frankfurter Westen
SC Frankfurt-West 1 – SC Hattersheim 1 5,5:2,5
WOLFGANG BERICHTET ÜBER DIE KLARE NIEDERLAGE!
SC 1961 König Nied 2 – SC Hattersheim 2 5,0:3,0
SC Frankfurt-West 3 – SC Hattersheim 3 5,0:3,0
Arbeitssieg für die Erste und wichtiger Sieg für die Zweite im Kampf um den Klassenerhalt
SC Hattersheim 1 – SC 1970 Lorsch 1 5:3
UND HIER WOLFGANGS BERICHT ÜBER DEN WERT DER UNGLEICHFARBIGEN LÄUFER!… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft Runde 4
4 spannende Begegnungen:
Rainer gegen Roger 0-1
Sebastian -Markus 1/2
Anna-Henk 0-1
Klaus-Tobi 0-1
Die richtige Rangliste nach Runde 4:
Rang/Keizer Punkte/PartiePunkte
01. Roger Fischer 83,7 3
02. Markus Klein 62,5 2,5
03. Philipp van Bömmel 51,95 1
04. Michael Döhne 51 2
05.… Weiterlesen
VM 2020: Dritte Runde
Neben hohem Besuch aus Naturns, der uns Wein und andere Leckereien brachte, folgende Ergebnisse:
Markus- Michael: 1-0
Henk – Philipp 0-1
Anna- Hajo 1-0
Thomas – Klaus 1/2
Sebastian G – Herbert 1-0
Die Tabelle nach Runde 3:
| Platz | Name | Keizer-RangPkte | Keizer-SummePkte | PartiePkt | Status |
| 1 | Roger Fischer | 22 | 65,7 | 2 | entschuldigt |
| 2 | Markus Klein | 21 | 53 | 2 | anwesend |
| 3 | Michael Döhne | 20 | 44 | 2 | anwesend |
| 4 | Philipp van Bömmel | 19 | 43,6 | 1 | anwesend |
| 5 | Rainer Rauschenbach | 18 | 34 | 0 | unentschuldigt |
| 6 | Sebastian Lukas | 17 | 32,6 | 1 | entschuldigt |
| 7 | Anna Rosmanitz | 16 | 31,7 | 1,5 | anwesend |
| 8 | Toby Makilla | 15 | 28,9 | 0 | entschuldigt |
| 9 | Tabea Wilke | 14 | 23,8 | 0 | entschuldigt |
| 10 | Henk Landman | 13 | 23 | 1 | anwesend |
| 11 | Malte Busch | 12 | 20,25 | 0 | unentschuldigt |
| 12 | Hajo Hermes | 11 | 19 | 1 | anwesend |
| 13 | Klaus Winkler | 10 | 17 | 1 | anwesend |
| 14 | Thomas Schöneberger | 9 | 15 | 0,5 | anwesend |
| 15 | Sebastian Guttmann | 8 | 15 | 1 | anwesend |
| 16 | Herbert Gulla | 7 | 12 | 0 | anwesend |
4er-Pokal 2019/20; Aus für die Erste im Viertelfinale
Landesklasse – Landesklasse (Viertelfinale)
SC 1979 Hattersheim 1 – SC Frankfurt-West 1 2:2
Etwas überraschend war diesmal schon im Viertelfinale Endstation für die nominell favorisierte Erste. Alle Partien endeten nach größtenteils sehr spannenden Partienverläufen remis, so dass am Ende des Tages der Münzwurf entscheiden musste: Kopf für Frankfurt-West!… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft Runde 2
In der zweiten Runde spielten:
| 1 | Roger Fischer | Toby Makilla | 1-0 | ||
| 2 | Tabea Wilke | Michael Döhne | 0-1 | ||
| 3 | Henk Landman | Markus Klein | 0-1 | ||
| 4 | Hajo Hermes | Sebastian Lukas | 0-1 | ||
| 5 | Thomas Schöneberger | Anna Rosmanitz | 1/2 | ||
| 6 | Sebastian Guttmann | Klaus Winkler | 0-1 |
Der Tabellenstand nach Runde 2:
| Platz | Name | Rating | Keizer-RangPkte | Keizer-SummePkte | PartiePkt |
| 1 | Roger Fischer | 1914 | 22 | 57 | 2 |
| 2 | Michael Döhne | 1426 | 21 | 46 | 2 |
| 3 | Rainer Rauschenbach | 1972 | 20 | 35,7 | 0 |
| 4 | Markus Klein | 1830 | 19 | 29 | 1 |
| 5 | Philipp van Bömmel | 1674 | 18 | 27,2 | 0 |
| 6 | Toby Makilla | 1862 | 17 | 27 | 0 |
| 7 | Sebastian Lukas | 1782 | 16 | 25 | 1 |
| 8 | Malte Busch | 1725 | 15 | 24,3 | 0 |
| 9 | Tabea Wilke | 1712 | 14 | 22,95 | 0 |
| 10 | Henk Landman | 1380 | 13 | 22 | 1 |
| 11 | Anna Rosmanitz | 1392 | 12 | 19,85 | 0,5 |
| 12 | Hajo Hermes | 1275 | 11 | 19 | 1 |
| (ret) | Michael Budde | 1845 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | Klaus Winkler | 1379 | 10 | 17 | 1 |
| 14 | Thomas Schöneberger | 1581 | 9 | 15,5 | 0,5 |
| 15 | Herbert Gulla | 1241 | 8 | 10,5 | 0 |
| 16 | Sebastian Guttmann | 1456 | 7 | 9 | 0 |
Schnellschach-GrandPrix # 4: Beide Michaels stark!
Michael Budde gewinnt den 4ten GP ungefährdet mit 5 aus 5 vor Tobi (4) und einem ebenfalls starken Michael Döhne 3,5. Herzlichen Glückwunsch!
In der Gesamtwertung führt nach 4 Runden:
Roger mit 29 Pkt. vor Markus (18,5) vor Michael B. und Tobi (18).… Weiterlesen

