Endspurt Blitz- und Schnellschach Grand-Prix 2025-2026
Blitz Grand-Prix
| Rang | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | Teilnahmen | Platzierung | GP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Döhne | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 57 | 9 | 1. | 10 | ||
| 2. | Tobias Makilla | 5,5 | 6 | 10 | 6,3 | 8 | 10 | 8 | 53,8 | 9 | 2. | 8 | ||
| 3. | Elia Tropschlug | 5 | 8 | 6,3 | 8 | 4,5 | 10 | 10 | 51,8 | 9 | 3. | 6 | ||
| 4. | Frank Drill | 9 | 8 | 6 | 23 | 3 | 4. | 5 | ||||||
| 5. | Alexander Armbruster | 4,5 | 10 | 7 | 21,5 | 3 | 5. | 4 | ||||||
| 6. | Malte Busch | 9 | 5 | 6,3 | 20,3 | 3 | 6. | 3 | ||||||
| 7. | Baio, Luca | 3 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 2 | 18 | 6 | 7. | 2 | |||
| 8. | Kanert,Lothar | 2 | 4,5 | 4 | 6 | 16,5 | 4 | 8. | 1 | |||||
| 9. | Leon Guttmann | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13,5 | 6 | |||||
| 10. | Joshua Kraft | 0,5 | 2,5 | 3 | 5 | 11 | 4 | |||||||
| 11. | Sebastian Guttmann | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 12. | Fabio Manuel dos Santos | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||
| 13. | Heinrich Landman | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 14. | Stefan Pölt | 0,5 | 4 | 4,5 | 2 | |||||||||
| 15. | Baumann,Ralf | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16. | Roger Fischer | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 17. | Tabea Wilke | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 18. | Sabine Eckert | 1 | 1 | 1 |
Schnellschach Grand-Prix
| Rang | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | Teilnahmen | Platzierung | GP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Makilla | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 52 | 8 | 1. | 10 | ||
| 2. | Elia Tropschlug | 5,5 | 3,5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 43 | 8 | 3. | 6 | ||
| 3. | Roger Fischer | 10 | 7 | 4,5 | 4 | 6 | 31,5 | 5 | 4. | 5 | ||||
| 4. | Alexander Armbruster | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 2. | 8 | ||||||
| 5. | Vincent Döhne | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 28 | 6 | 5. | 4 | |||
| 6. | Malte Busch | 8 | 10 | 3,5 | 1 | 4 | 26,5 | 5 | 6. | 3 | ||||
| 7. | Baio,Luca | 0,75 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 8 | 21,25 | 8 | 7. | 2 | ||
| 8. | Leon Gutmann | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 3,5 | 4 | 16,25 | 6 | 8. | 1 | |||
| 9. | Sebastian Gutmann | 8 | 3,5 | 4 | 0,3 | 15,8 | 4 | |||||||
| 10. | Joshua Kraft | 7 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 13,5 | 5 | ||||||
| 11. | Stefan Pölt | 5 | 8 | 13 | 2 | |||||||||
| 12. | Heinrich Landman | 5,5 | 3,5 | 1 | 0,3 | 10,3 | 4 | |||||||
| 13. | Frank Drill | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 14. | Kanert,Lothar | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 9,5 | 4 | |||||||
| 15. | Arsen Inozemtsev | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 16. | Fabio Manuel dos Santos | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 | 3 | ||||||||
| 17. | Silvan Busch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18. | Sabine Eckert | 0,75 | 0,75 | 1 | ||||||||||
| 19. | Thomas Schöneberger | 0,75 | 0,75 | 1 | ||||||||||
| 20. | Baumann, Ralf | 0,5 | 0,5 | 1 |

