Blitzschach Grand Prix Runde 4
Einen klaren Sieger gab es in Runde 4.
Lloyd siegte mit voller Punktzahl und verwies Malte auf Platz 2 und Tabea auf Platz 3.
Glückwunsch an alle!!
| Rang | Teilnehmer | Punkte | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd | 10 | 45.00 | ||
| 2 | Malte | 9.0 | 36.00 | ||
| 3 | Tabea | 8.0 | 28.00 | ||
| 4 | Henk | 6.0 | 20.00 | ||
| 5 | Hajo | 6.0 | 16.00 | ||
| 6 | Sebastian | 5.0 | 11.00 | ||
| 7 | Bernd | 4.0 | 7.00 | ||
| 8 | Leon | 3.0 | 4.00 | ||
| 9 | Michael | 2.0 | 6.00 | ||
| 10 | Tatjana | 2.0 | 2.00 | ||
| 11 | Sabine | 0.0 | 0.00 |

