Blitzschach Grand Prix Runde 3
Runde 3 war eine klare Angelegenheit.
Lloyd gewann ohne Verlustpartie. Auf Platz 2 schaffte es Malte, dank der besseren Feinwertung, knapp vor Roger auf Platz 3.
Glückwunsch an alle!!
| Rang | Teilnehmer | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd | 8.5 | 34.25 |
| 2 | Malte | 7.0 | 28.50 |
| 3 | Roger | 7.0 | 22.50 |
| 4 | Tabea | 5.0 | 13.50 |
| 5 | Tobias | 4.5 | 12.75 |
| 6 | Sebastian | 4.5 | 12.25 |
| 7 | Henk | 4.0 | 9.50 |
| 8 | Leon | 2.0 | 2.50 |
| 9 | Tatjana | 1.5 | 3.25 |
| 10 | Michael | 1.0 | 7.00 |

