2. Runde PHO 2019
Die beiden Nachholpartien finden am Dienstag , 17.09. um 19:30h statt. Die Auslosung folgt danach.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cichon Jörg | – | Rauschenbach Rainer | 0-1 | ||
| Makilla Tobias | – | Hofmann Werner | Remis | ||
| Gärtner Peter | – | Budde Michael | 0-1 | ||
| Klein Markus | – | Landman Heinrich | 1-0 | ||
| Winkler Klaus | – | Gutacker Stephan | 0-1 | ||
| Lanz Jürgen | – | Hermes Hans-Joachim | 1-0 | ||
| Winter Thomas | – | Friedel Thomas | Remis | ||
| Döhne Michael | – | Dröser Wolfgang | Remis | ||

