Zwischenstand Blitzschach Grand Prix 2021/22
Achtung: Diese Tabelle dient nur zur Orientierung. Es werden nicht alles Wertungen in die Schlusstabelle eingehen.
Kombinierte Wertung nach 4 Runden:
| Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen |
|---|---|---|
| Frank Drill | 26 | 3 |
| Wolfgang Gerstner | 18 | 2 |
| Lloyd Burkart | 16.5 | 3 |
| Malte Busch | 15.5 | 2 |
| Patrick Burkart | 10 | 1 |
| Roger Fischer | 9.5 | 2 |
| Thomas Schöneberger | 8.5 | 2 |
| Mark Arnold | 8.5 | 2 |
| Markus Klein | 7.5 | 2 |
| Jan Knop | 6 | 1 |
| Henk Landmann | 5.5 | 1 |
| Michael Döhne | 5.5 | 2 |
| Rainer Mosig | 4 | 1 |
| Jürgen Lanz | 3.5 | 1 |
| HaJo | 3.5 | 1 |
| Tobias Makilla | 1 | 1 |
| Vincent Döhne | 1 | 1 |
| Sebastian Gutmann | 1 | 1 |

