Schnellschach Grand Prix Runde 9
Die letzte Runde Schnellschach Grand Prix wurde gespielt.
Es gewann Tobias vor Roger auf Platz 2 und Lloyd auf Platz 3.
Glückwunsch an alle!!
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
| 2 | Roger | 4.0 | 14.0 | 9.50 | |
| 3 | Lloyd | 3.5 | 16.5 | 11.25 | |
| 4 | Malte | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |
| 5 | Jonah | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 6 | Thomas | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 7 | Philipp | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 8 | Vincent | 2.5 | 14.5 | 4.75 | |
| 9 | Björn | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 10 | Leon | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 11 | Klaus | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 12 | Jan Ko. | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 13 | Hajo | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 14 | Tabea | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |
| 15 | Michael D | 1.5 | 10.5 | 1.75 |

