PHO 2023- Runde 3
Nächste Runde am 17.10 um 19:30h
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Markus Klein | (2) | – | 1 | Arsen Inozemtsev | (2) | – | |||||
| 2 | 5 | Malte Busch | (2) | – | 3 | Tobi Makilla | (2) | – | |||||
| 3 | 6 | Michael Budde | (1) | – | 7 | Stephan Gutacker | (2) | – | |||||
| 4 | 2 | Steffen Heß | (1) | – | 11 | Werner Hofmann | (1) | – | |||||
| 5 | 8 | Karim Rabiya | (1) | – | 12 | Peter Gärtner | (1) | – | |||||
| 6 | 9 | Jörg Cichon | (1) | – | 14 | Victor Lopez Fuertes | (1) | – | |||||
| 7 | 10 | Vincent Döhne | (1) | – | 16 | Heinrich Landman | (1) | – | |||||
| 8 | 13 | Gilbert de la Ch | (½) | – | 18 | David Goodwin | (0) | – | |||||
| 9 | 15 | Dirk Heitmann | (0) | – | 20 | Leon Guttmann | (½) | – | |||||
| 10 | 17 | Klaus Winkler | (0) | – | 19 | Hans-Joachim Hermes | (0) | – | |||||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
| 1 | Markus Klein | 1838 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
| 3 | Tobi Makilla | 1934 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||||
| 3 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. 1932 Kelkh | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||
| 5 | Malte Busch | 1836 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | ||||
| 6 | Steffen Heß | 2060 | SC Groß-Zimmern | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
| 6 | Heinrich Landman | 1375 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||||
| 8 | Jörg Cichon | 1698 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
| 8 | Vincent Döhne | 1658 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
| 8 | Werner Hofmann | 1636 | SV 1920 Kelster | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
| 11 | Karim Rabiya | 1788 | SK Niederbreche | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 11 | Victor Lopez Fuer | 1562 | SC 1910 Höchst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 13 | Michael Budde | 1811 | SC Flörsheim 19 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 13 | Peter Gärtner | 1622 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 15 | Gilbert de la Che | 1611 | SV 1920 Hofheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.50 | |||
| 16 | Leon Guttmann | 1199 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||||
| 17 | Dirk Heitmann | 1540 | SVG Eppstein 19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 17 | Klaus Winkler | 1346 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
| 19 | Hans-Joachim Herm | 1215 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
| 20 | David Goodwin | 1339 | Sv 1920 Kelster | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||

