Blitz Grand Prix Runde 2
Die Ergebnisse der 2. Runde. Malte konnte sich in einer spannenden und knappen Partie gegen Frank durchsetzen.
| BlitzGP 2021/2022 Runde 2 (3+2) – 16.11.2021 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Malte | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Frank | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Henk | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 4 | Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 6 | HaJo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 |
Vereinsmeisterschaft Runde 2
| Vereinsmeisterschaft 2021/2022 Runde 2 – 26.10.2021 | |||
| Paar | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz |
| 1 | Anna Rosmanitz | 0-1 | Lloyd Burkart |
| 2 | Klaus Winkler | 0-1 | Philipp Prasse |
| 3 | Tobi Makilla | 1-0 | Henk Landman |
| 4 | Leon Philipp | 0-1 | Tabea Wilke |
| 5 | Philipp v. Bömmel | 1-0 | Sebastian Guttmann |
| 6 | Thomas Schöneberger | 1-0 | Michael Döhne |
| 7 | Sabine Eckert | +/- | spielfrei |
VM 2021 : Ergebnisse 1. Runde
Vereinsmeisterschaft 2021
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | P. | – | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roger Fischer | () | – | 4 | Sebastian Lukas | () | ½ – ½ | ||||||
| 5 | Markus Klein | () | – | 6 | Malte Busch | () | ½ – ½ | ||||||
| 8 | Lloyd Burkart | () | – | 9 | Philipp v Bömmel | () | 1 – 0 | ||||||
| 10 | Jürgen Lanz | () | – | 13 | Anna Rosmanitz | () | 0 – 1 | ||||||
| 14 | Michael Döhne | () | – | 15 | Klaus Winkler | () | 0 – 1 | ||||||
| 16 | Henk Landman | () | – | 17 | Hajo Hermes | () | 1 – 0 | ||||||
| 18 | Sabine Eckert | () | – | 19 | Leon Philipp | () | 0 – 1 | ||||||
Am Dienstag. 5.10. beginnt die Vereinsmeisterschaft
Am Dienstag startet die VM, 8 Runden KEIZER System. Das bedeutet , dass zu den Runden jeweils die anwesenden Spieler in einer Runde gelost werden (also bitte pünktlich sein oder vorab melden).
Wir spielen im Modus 1 h pro Spieler für die Partie mit einem Inkrement von 30 sek, ab dem ersten Zug, damit die Partien nicht zu lange dauern.… Weiterlesen
1. Blitz mit starker Beteiligung
Trotz 3G war auch das erste Blitzturnier stark besetzt. Wie schon in der Vorwoche gewann unser Gast aus Hofheim souverän. Gespielt wurde 3min +2sec.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
| 2 | Lloyd | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
| 3 | Malte | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.75 | |
| 4 | Roger | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | |
| 5 | Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | |
| 6 | Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 | |
| 7 | Tobi | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 | |
| 8 | Vincent | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.50 | |
| 9 | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.75 | |
| 10 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
| 11 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 | |
| 12 | Henk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 | |
1. Schnellschachturnier
Das erste Turnier der Grand-Prix – Serie gewann Patrick Burkart vor seinem Sohn Lloyd und Tobi. Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick B | 2250 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||||
| 2. | ||||||||||||
Blitzschach-Grandprix Gesamtwertung
Die Gesamtwertung nach 9 von 10 Runden.
| Gesamtwertung Blitzschach Jahr 2020/21 | |||||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | SUM | Anzahl Wertungen | ||
| 1 | Wolfgang Gerstner | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 79 | 8 | ||
| 2 | Roger Fischer | 6 | 10 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | 9 | 47 | 7 | |||
| 3 | Markus Klein | 5,5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4,5 | 5 | 42 | 7 | |||
| 4 | Tobi Makilla | 4 | 5 | 8 | 4,5 | 3 | 6 | 5 | 35,5 | 7 | |||
| 5 | Rainer Mosig | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 4 | ||||||
| 6 | Jürgen Lanz | 1,5 | 5 | 6 | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | 27,5 | 8 | ||
| 7 | Tabea Wilke | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 22 | 8 | ||
| 8 | Frank Drill | 8 | 6 | 14 | 2 | ||||||||
| 9 | Michael Döhne | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 6,5 | 4 | ||||||
| 10 | Mark Arnold | 5,5 | 5,5 | 1 | |||||||||
| 11 | Malte Busch | 4,5 | 5 | 4,5 | 2 | ||||||||
| 12 | Phillip van Bömmel | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 13 | Sebastian Lukas | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||
| 14 | Felix Gerstner | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||
| Bei 10 Wertungsrunden gelten maximal 8 Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||||
Die Gesamtwertung nach 6 von 8 oder 9 Runden.… Weiterlesen
Schnellschach-Grandprix Gesamtwertung
Gesamtwertung am 6.6.2021 nach 8 Runden
| Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2020/21 | |||||||||||
| Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | TOTAL |
| 1 | Wolfgang Gerstner | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 70,0 | |
| 2 | Roger Fischer | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 47,5 | |||
| 3 | Tobi Makilla | 8 | 5 | 3 | 5 | 5,5 | 8 | 34,5 | |||
| 4 | Jürgen Lanz | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 22,0 | |||
| 5 | Markus Klein | 5 | 3,5 | 6 | 3 | 17,5 | |||||
| 6 | Malte Busch | 5 | 1 | 5,5 | 2,5 | 14,0 | |||||
| 7 | Mark Arnold | 8 | 5,5 | 13,5 | |||||||
| 8 | Phillip van Bömmel | 7 | 3 | 2,5 | 12,5 | ||||||
| 9 | Jan Knop | 10 | 10,0 | ||||||||
| 10 | Felix Gerstner | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 | ||||||
| 11 | Tabea Wilke | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||||
| 12 | Pierre Wilde | 9 | 9,0 | ||||||||
| 13 | Felix Guddat | 3 | 5,5 | 8,5 | |||||||
| 14 | Frank Drill | 5 | 3 | 8,0 | |||||||
| 16 | Jörn Guddat | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| 17 | Michael Döhne | 3 | 3,0 | ||||||||
| 18 | Thomas Schöneberger | 0,5 | 2,5 | 3,0 | |||||||
| 19 | Uwe Sterz | 1 | 1,0 | ||||||||
| 20 | Lukas Seidler | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Bei 9 Wertungsrunden gelten maximal 7Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||
| Bei 10 Wertungsrunden gelten maximal 8Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||
Schnellschachabend mit 13
Am 23.02. trafen sich viele neuen Namen in Lichess und lieferten sich spannende Partien. Dank an Philipp, der alte Seilschaften aktivierte.
Es gewann diesmal etwas knapper Wolfgang (4 aus 5) vor unserem Gast Pierre (4) und Tobi (3,5). Einige Klarnamen fehlen mir noch.… Weiterlesen
Am Dienstag zweites Schnellschachturnier
Dienstag 2. Wertungsturnier in Lichess im Schnellschachgrandprix.
Am 22.9. können sich alle in der Italienischen Eröffnung (e4 e5/Sf3 Sc6/Lc4) üben. Gespielt wird im Blitzmodus. Am 29.September folgt dann das 2te Wertungsblitz. Um rege Teilnahme wird gebeten.
Wir bemühen uns gerade in Absprache mit der Stadt Hattersheim um ein Hygienekonzept, um dann bald im Alten Posthof für eine begrenzte Zahl von Mitgliedern Trainingsabende am Demobrett durchzuführen.… Weiterlesen

