Am Dienstag. 5.10. beginnt die Vereinsmeisterschaft
Am Dienstag startet die VM, 8 Runden KEIZER System. Das bedeutet , dass zu den Runden jeweils die anwesenden Spieler in einer Runde gelost werden (also bitte pünktlich sein oder vorab melden).
Wir spielen im Modus 1 h pro Spieler für die Partie mit einem Inkrement von 30 sek, ab dem ersten Zug, damit die Partien nicht zu lange dauern.… Weiterlesen
1. Blitz mit starker Beteiligung
Trotz 3G war auch das erste Blitzturnier stark besetzt. Wie schon in der Vorwoche gewann unser Gast aus Hofheim souverän. Gespielt wurde 3min +2sec.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
2 | Lloyd | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
3 | Malte | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.75 | |
4 | Roger | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | |
5 | Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | |
6 | Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 | |
7 | Tobi | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 | |
8 | Vincent | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.50 | |
9 | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.75 | |
10 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
11 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 | |
12 | Henk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 |
1. Schnellschachturnier
Das erste Turnier der Grand-Prix – Serie gewann Patrick Burkart vor seinem Sohn Lloyd und Tobi. Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick B | 2250 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||||
2. |
Blitzschach-Grandprix Gesamtwertung
Die Gesamtwertung nach 9 von 10 Runden.
Gesamtwertung Blitzschach Jahr 2020/21 | |||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | SUM | Anzahl Wertungen | ||
1 | Wolfgang Gerstner | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 79 | 8 | ||
2 | Roger Fischer | 6 | 10 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | 9 | 47 | 7 | |||
3 | Markus Klein | 5,5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4,5 | 5 | 42 | 7 | |||
4 | Tobi Makilla | 4 | 5 | 8 | 4,5 | 3 | 6 | 5 | 35,5 | 7 | |||
5 | Rainer Mosig | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 4 | ||||||
6 | Jürgen Lanz | 1,5 | 5 | 6 | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | 27,5 | 8 | ||
7 | Tabea Wilke | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 22 | 8 | ||
8 | Frank Drill | 8 | 6 | 14 | 2 | ||||||||
9 | Michael Döhne | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 6,5 | 4 | ||||||
10 | Mark Arnold | 5,5 | 5,5 | 1 | |||||||||
11 | Malte Busch | 4,5 | 5 | 4,5 | 2 | ||||||||
12 | Phillip van Bömmel | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | Sebastian Lukas | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||
14 | Felix Gerstner | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||
Bei 10 Wertungsrunden gelten maximal 8 Wertungen pro Teilnehmer |
Die Gesamtwertung nach 6 von 8 oder 9 Runden.… Weiterlesen
Schnellschach-Grandprix Gesamtwertung
Gesamtwertung am 6.6.2021 nach 8 Runden
Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2020/21 | |||||||||||
Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | TOTAL |
1 | Wolfgang Gerstner | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 70,0 | |
2 | Roger Fischer | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 47,5 | |||
3 | Tobi Makilla | 8 | 5 | 3 | 5 | 5,5 | 8 | 34,5 | |||
4 | Jürgen Lanz | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 22,0 | |||
5 | Markus Klein | 5 | 3,5 | 6 | 3 | 17,5 | |||||
6 | Malte Busch | 5 | 1 | 5,5 | 2,5 | 14,0 | |||||
7 | Mark Arnold | 8 | 5,5 | 13,5 | |||||||
8 | Phillip van Bömmel | 7 | 3 | 2,5 | 12,5 | ||||||
9 | Jan Knop | 10 | 10,0 | ||||||||
10 | Felix Gerstner | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 | ||||||
11 | Tabea Wilke | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||||
12 | Pierre Wilde | 9 | 9,0 | ||||||||
13 | Felix Guddat | 3 | 5,5 | 8,5 | |||||||
14 | Frank Drill | 5 | 3 | 8,0 | |||||||
16 | Jörn Guddat | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
17 | Michael Döhne | 3 | 3,0 | ||||||||
18 | Thomas Schöneberger | 0,5 | 2,5 | 3,0 | |||||||
19 | Uwe Sterz | 1 | 1,0 | ||||||||
20 | Lukas Seidler | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Bei 9 Wertungsrunden gelten maximal 7Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||
Bei 10 Wertungsrunden gelten maximal 8Wertungen pro Teilnehmer |
Schnellschachabend mit 13
Am 23.02. trafen sich viele neuen Namen in Lichess und lieferten sich spannende Partien. Dank an Philipp, der alte Seilschaften aktivierte.
Es gewann diesmal etwas knapper Wolfgang (4 aus 5) vor unserem Gast Pierre (4) und Tobi (3,5). Einige Klarnamen fehlen mir noch.… Weiterlesen
Am Dienstag zweites Schnellschachturnier
Dienstag 2. Wertungsturnier in Lichess im Schnellschachgrandprix.
Am 22.9. können sich alle in der Italienischen Eröffnung (e4 e5/Sf3 Sc6/Lc4) üben. Gespielt wird im Blitzmodus. Am 29.September folgt dann das 2te Wertungsblitz. Um rege Teilnahme wird gebeten.
Wir bemühen uns gerade in Absprache mit der Stadt Hattersheim um ein Hygienekonzept, um dann bald im Alten Posthof für eine begrenzte Zahl von Mitgliedern Trainingsabende am Demobrett durchzuführen.… Weiterlesen
Roger ist Schnellschach-Grand-Prix-Sieger 2019/2020
Das letzte Turnier und die siebte Wertung gewann Wolfgang vor Tobi und Roger. Markus und Jürgen folgten auf den weiteren Plätzen.
Nach 7 Wertungen steht somit Roger als Gesamtsieger fest. Roger hat die letzten 4 Jahre unseren Schnellschachtitel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!… Weiterlesen
Blitz Grand Prix 2019/20 Gesamtwertung
Die Saison ist noch nicht entschieden. Stand am 15.6.2020.Wolfgang hat die Führung übernommen und Roger verdrängt, Tobi jetzt auf Platz 3. Das unter der Bedingung, dass nur 4 Wertungen gelten.
Gesamtwertung Blitzschach Jahr 2019/20 | |||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | SUM | ||
1 | Wolfgang Gerstner | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
2 | Roger Fischer | 9 | 5,5 | 5,5 | 3 | 8 | 5 | 28 | |
3 | Tobi Makilla | 8 | 5,5 | 4 | 7 | 24,5 | |||
4 | Markus Klein | 9 | 2 | 9 | 4 | 24 | |||
5 | Rainer Mosig | 8 | 7 | 15 | |||||
6 | Michael BUdde | 5,5 | 9 | 14,5 | |||||
7 | Jürgen Lanz | 6 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 14,5 | ||
8 | Frank Drill | 6 | 6 | 12 | |||||
9 | Alexander Armbruster | 10 | 10 | ||||||
10 | Mark Arnold | 4 | 4 | 8 | |||||
11 | Michael Döhne | 4,5 | 2 | 6,5 | |||||
12 | Sebastian Guttmann | 4,5 | 4,5 | ||||||
13 | Henk Landman | 2,5 | 2 | 4,5 | |||||
14 | Jan Knop | 4 | 4 | ||||||
15 | Sebastian Lukas | 3,5 | 3,5 | ||||||
16 | Thomas Schöneberger | 3 | 3 | ||||||
17 | Tabea Wilke | 1 | 2 | 3 | |||||
18 | HaJo Hermes | 2,5 | 2,5 | ||||||
19 | Vincent Döhne | 2 | 2 | ||||||
20 | Herbert Gulla | 1 | 1 | ||||||
Bei 7 Wertungsrunden gelten maximal 4 Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||
Bei 8 Wertungsrunden gelten maximal 5 Wertungen pro Teilnehmer |
Schnellschach Grandprix 2019/20
Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2019/20 | |||||||||
Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | TOTAL |
1 | Roger Fischer | 10 | 10,0 | 9 | 5 | 34,0 | |||
2 | Tobi Makilla | 4 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 24,5 | ||
3 | Markus Klein | 4,0 | 9 | 5,5 | 2,5 | 21,0 | |||
4 | Michael Budde | 8 | 10 | 18,0 | |||||
5 | Wolfgang Gerstner | 8 | 10 | 18,0 | |||||
6 | Jürgen Lanz | 2 | 4,0 | 4 | 8 | 18,0 | |||
7 | Tabea Wilke | 5,5 | 6,0 | 2 | 2,5 | 16,0 | |||
8 | Sebastian Lukas | 8 | 4,0 | 12,0 | |||||
9 | Frank Drill | 10 | 10,0 | ||||||
10 | HaJo Hermes | 2 | 2 | 3,5 | 7,5 | ||||
11 | Michael Döhne | 1 | 5,5 | 6,5 | |||||
12 | Vincent Döhne | 2 | 4,5 | 6,5 | |||||
13 | Rainer Mosig | 6 | 6,0 | ||||||
14 | Sebastian Guttmann | 5,5 | 5,5 | ||||||
15 | Klaus Winkler | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||
16 | Henk Landman | 2,0 | 3,5 | 5,5 | |||||
17 | Herbert Gulla | 5 | 5,0 | ||||||
18 | Alexander Nizenson | 3,5 | 3,5 | ||||||
19 | Mark Arnold | 3 | 3,0 | ||||||
20 | Michael Döhne | 1 | 1 | 2,0 | |||||
Bei 7 Wertungsrunden gelten maximal 4 Wertungen pro TN | |||||||||
Bei 8 Wertungsrunden gelten maximal 5 Wertungen pro TN |
Wenn die Saison noch länger geht, behalte ich mir vor, die Anzahl der Runden und Wertungen zu erhöhen.… Weiterlesen