Posthofopen 2023
Die Posthofopen 2023 haben mit einem guten Teilnehmerfeld begonnen. Viele alte Bekannte aus den benachbarten Schachvereinen fanden wieder dem Weg zu unserem Turnier, welches zum ersten Mal nach der Corona-Pause stattfindet. Die 7 Runden Schweizer System enden im Dezember.
Die Teilnehmer.… Weiterlesen
Mitgliedsbeiträge werden im November eingezogen
Dieses Jahr wird der jährliche Einzug der Mitgliedsbeiträge, das finanzielle Standbein unseres Vereines, Anfang November veranlasst.
Falls sich das Konto im letzten Jahr geändert haben sollte, bitte kurzfristig bei Markus melden.… Weiterlesen
Jürgen Lanz
der Schachclub Hattersheim trauert um sein langjähriges Mitglied und Kassenwart Jürgen Lanz. Wir haben Jürgen als sehr herzlichen und hilfsbereiten Menschen kennen gelernt. Er war seit 2007 im Verein und seit 2013 als Kassenwart im Vorstand des Vereins aktiv.
Spielabende für Erwachsene ab sofort wieder in Lichess
Aufgrund der immer stärker steigenden Corona-Inzidenzen hat der Hessische Schachverband entschieden, die 3. Mannschaftsrunde, die für heute angesetzt war, abzusagen und auf den schon im Terminplan vorgesehenen Ersatztermin am Sonntag, dem 20. Februar zu verschieben. Die MTS hat sich dieser Entscheidung angeschlossen und ebenfalls alle Mannschaftskämpfe vom 5.… Weiterlesen
Lloyd Burkart gewinnt zweites Schnellschachturnier
Das 2te Turnier war gut besucht. Herzlichen Glückwunsch an den jüngsten Teilnehmer, der dank besserer Buchholzwertung mit 4,5 aus 5 Partien gewann.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde 19.10.2021 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | G | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Burkart | 1760 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||||
2 | Patrick Burkart | 2120 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | ||||
3 | Malte Busch | 1790 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.25 | ||||
4 | Sebastian Lukas | 1850 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | ||||
5 | Markus Klein | 1820 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||||
6 | Thomas Schöneberg | 1540 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | ||||
7 | Tobi Makilla | 1900 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||||
8 | Leon Philipp | 1001 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||||
9 | Sebastian Guttmann | 1451 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||||
10 | Michael Döhne | 1530 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
10 | Klaus Winkler | 1440 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
12 | Vincent Döhne | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
13 | HaJo Hermes | 1170 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
14 | Sabine Eckart | 1000 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
VM 2021 : Ergebnisse 1. Runde
Vereinsmeisterschaft 2021
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | P. | – | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roger Fischer | () | – | 4 | Sebastian Lukas | () | ½ – ½ | ||||||
5 | Markus Klein | () | – | 6 | Malte Busch | () | ½ – ½ | ||||||
8 | Lloyd Burkart | () | – | 9 | Philipp v Bömmel | () | 1 – 0 | ||||||
10 | Jürgen Lanz | () | – | 13 | Anna Rosmanitz | () | 0 – 1 | ||||||
14 | Michael Döhne | () | – | 15 | Klaus Winkler | () | 0 – 1 | ||||||
16 | Henk Landman | () | – | 17 | Hajo Hermes | () | 1 – 0 | ||||||
18 | Sabine Eckert | () | – | 19 | Leon Philipp | () | 0 – 1 |
Am Dienstag. 5.10. beginnt die Vereinsmeisterschaft
Am Dienstag startet die VM, 8 Runden KEIZER System. Das bedeutet , dass zu den Runden jeweils die anwesenden Spieler in einer Runde gelost werden (also bitte pünktlich sein oder vorab melden).
Wir spielen im Modus 1 h pro Spieler für die Partie mit einem Inkrement von 30 sek, ab dem ersten Zug, damit die Partien nicht zu lange dauern.… Weiterlesen
1. Blitz mit starker Beteiligung
Trotz 3G war auch das erste Blitzturnier stark besetzt. Wie schon in der Vorwoche gewann unser Gast aus Hofheim souverän. Gespielt wurde 3min +2sec.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
2 | Lloyd | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
3 | Malte | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.75 | |
4 | Roger | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | |
5 | Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | |
6 | Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 | |
7 | Tobi | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 | |
8 | Vincent | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.50 | |
9 | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.75 | |
10 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
11 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 | |
12 | Henk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 |
1. Schnellschachturnier
Das erste Turnier der Grand-Prix – Serie gewann Patrick Burkart vor seinem Sohn Lloyd und Tobi. Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick B | 2250 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||||
2. |
Start in die neue Saison
Bis zum ersten MTS-Spielsonntag am 31.10. sollten wir alle noch etwas üben. Wir starten am nächsten Dienstag mit dem Schnellschach-Grandprix, danach mit dem Blitzschach. Die Termine bis zum Jahresende sind unter „Termine“ hinterlegt.
Beim Schnellschach werden wir einzelnen Zeitmodi ausprobieren, ebenso beim Blitzschach.… Weiterlesen