PHO 2023 Runde 4
Die Ergebnisse: Remis an den Spitzenbretter, Schwarzsiege überwiegen
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Stephan Gutacker | (3) | – | 5 | Malte Busch | (3) | REMIS | |||||
| 2 | 1 | Arsen Inozemtsev | (3) | – | 2 | Steffen Heß | (2) | REMIS | |||||
| 3 | 3 | Tobi Makilla | (2) | – | 10 | Vincent Döhne | (2) | REMIS | |||||
| 4 | 12 | Peter Gärtner | (2) | – | 4 | Markus Klein | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 14 | Victor Lopez Fue | (1½) | – | 13 | Gilbert de la Ch | (1½) | 0-1 | |||||
| 6 | 11 | Werner Hofmann | (1) | – | 9 | Jörg Cichon | (1½) | +/- | |||||
| 7 | 17 | Klaus Winkler | (1) | – | 6 | Michael Budde | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 16 | Heinrich Landman | (1) | – | 15 | Dirk Heitmann | (1) | 0-1 | |||||
| 9 | 20 | Leon Guttmann | (½) | – | 8 | Karim Rabiya | (1) | 0-1 | |||||
| 10 | 18 | David Goodwin | (0) | – | 19 | Hans-Joachim Her | (0) | 1-0 | |||||

