Markus gewinnt Schnellschach #6
Markus siegt mit 5 aus 5 vor Roger und Michael B. In der Gesamtwertung rückt damit Roger (29,3 Pkte) näher an Michael (33 Pkte) heran und kann Michael zum Finale in 2 Wochen mit einem Sieg sogar noch einholen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Klein | 1860 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||||
2. | Roger Fischer | 1890 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | ||||
3. | Michael Budde | 1850 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||||
4. | Tobi Makilla | 1820 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||||
5. | Klaus Winkler | 1402 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||||
6. | Thomas Schöneberger | 1400 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 | ||||
7. | Jürgen Lanz | 1659 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | ||||
8. | Michael Döhne | 1406 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||||
9. | Boris | 1200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
Um den dritten Platz in der Gesamtwertung wird noch heftig gekämpft.