VM Runde 4 verschoben
Auf Grund der aktuellen Lage wurde die nächste Runde der Vereinsmeisterschaft, welche für den nächsten Dienstag den 11.01. geplant war, verschoben.
Schaut in den Terminen wann die nächsten Runden angesetzt sind. (Termine 2022)
Am Dienstag findet dafür die nächste Runde im Blitzschach auf Lichess statt.… Weiterlesen
Rangliste Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Zwischenstand 2021 nach 3 gespielten Runden… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft Runde 3
| Vereinsmeisterschaft 2021/2022 Runde 3 – 30.11.2021 | |||
| Paar | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz |
| 1 | Malte Busch | 1-0 | Anna Rosmanitz |
| 2 | Michael Döhne | 1-0 | Hans-Joachim Hermes |
| 3 | Lloyd Burkart | 0-1 | Markus Klein |
| 4 | Henk Landman | 1-0 | Klaus Winkler |
| 5 | Thomas Schöneberger | 1-0 | Sabine Eckert |
Vereinsmeisterschaft Runde 2
| Vereinsmeisterschaft 2021/2022 Runde 2 – 26.10.2021 | |||
| Paar | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz |
| 1 | Anna Rosmanitz | 0-1 | Lloyd Burkart |
| 2 | Klaus Winkler | 0-1 | Philipp Prasse |
| 3 | Tobi Makilla | 1-0 | Henk Landman |
| 4 | Leon Philipp | 0-1 | Tabea Wilke |
| 5 | Philipp v. Bömmel | 1-0 | Sebastian Guttmann |
| 6 | Thomas Schöneberger | 1-0 | Michael Döhne |
| 7 | Sabine Eckert | +/- | spielfrei |
VM 2021 : Ergebnisse 1. Runde
Vereinsmeisterschaft 2021
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | P. | – | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roger Fischer | () | – | 4 | Sebastian Lukas | () | ½ – ½ | ||||||
| 5 | Markus Klein | () | – | 6 | Malte Busch | () | ½ – ½ | ||||||
| 8 | Lloyd Burkart | () | – | 9 | Philipp v Bömmel | () | 1 – 0 | ||||||
| 10 | Jürgen Lanz | () | – | 13 | Anna Rosmanitz | () | 0 – 1 | ||||||
| 14 | Michael Döhne | () | – | 15 | Klaus Winkler | () | 0 – 1 | ||||||
| 16 | Henk Landman | () | – | 17 | Hajo Hermes | () | 1 – 0 | ||||||
| 18 | Sabine Eckert | () | – | 19 | Leon Philipp | () | 0 – 1 | ||||||
Am Dienstag. 5.10. beginnt die Vereinsmeisterschaft
Am Dienstag startet die VM, 8 Runden KEIZER System. Das bedeutet , dass zu den Runden jeweils die anwesenden Spieler in einer Runde gelost werden (also bitte pünktlich sein oder vorab melden).
Wir spielen im Modus 1 h pro Spieler für die Partie mit einem Inkrement von 30 sek, ab dem ersten Zug, damit die Partien nicht zu lange dauern.… Weiterlesen
Vereinsmeisterschaft Runde 4
4 spannende Begegnungen:
Rainer gegen Roger 0-1
Sebastian -Markus 1/2
Anna-Henk 0-1
Klaus-Tobi 0-1
Die richtige Rangliste nach Runde 4:
Rang/Keizer Punkte/PartiePunkte
01. Roger Fischer 83,7 3
02. Markus Klein 62,5 2,5
03. Philipp van Bömmel 51,95 1
04. Michael Döhne 51 2
05.… Weiterlesen
VM 2020: Dritte Runde
Neben hohem Besuch aus Naturns, der uns Wein und andere Leckereien brachte, folgende Ergebnisse:
Markus- Michael: 1-0
Henk – Philipp 0-1
Anna- Hajo 1-0
Thomas – Klaus 1/2
Sebastian G – Herbert 1-0
Die Tabelle nach Runde 3:
| Platz | Name | Keizer-RangPkte | Keizer-SummePkte | PartiePkt | Status |
| 1 | Roger Fischer | 22 | 65,7 | 2 | entschuldigt |
| 2 | Markus Klein | 21 | 53 | 2 | anwesend |
| 3 | Michael Döhne | 20 | 44 | 2 | anwesend |
| 4 | Philipp van Bömmel | 19 | 43,6 | 1 | anwesend |
| 5 | Rainer Rauschenbach | 18 | 34 | 0 | unentschuldigt |
| 6 | Sebastian Lukas | 17 | 32,6 | 1 | entschuldigt |
| 7 | Anna Rosmanitz | 16 | 31,7 | 1,5 | anwesend |
| 8 | Toby Makilla | 15 | 28,9 | 0 | entschuldigt |
| 9 | Tabea Wilke | 14 | 23,8 | 0 | entschuldigt |
| 10 | Henk Landman | 13 | 23 | 1 | anwesend |
| 11 | Malte Busch | 12 | 20,25 | 0 | unentschuldigt |
| 12 | Hajo Hermes | 11 | 19 | 1 | anwesend |
| 13 | Klaus Winkler | 10 | 17 | 1 | anwesend |
| 14 | Thomas Schöneberger | 9 | 15 | 0,5 | anwesend |
| 15 | Sebastian Guttmann | 8 | 15 | 1 | anwesend |
| 16 | Herbert Gulla | 7 | 12 | 0 | anwesend |
Vereinsmeisterschaft Runde 2
In der zweiten Runde spielten:
| 1 | Roger Fischer | Toby Makilla | 1-0 | ||
| 2 | Tabea Wilke | Michael Döhne | 0-1 | ||
| 3 | Henk Landman | Markus Klein | 0-1 | ||
| 4 | Hajo Hermes | Sebastian Lukas | 0-1 | ||
| 5 | Thomas Schöneberger | Anna Rosmanitz | 1/2 | ||
| 6 | Sebastian Guttmann | Klaus Winkler | 0-1 |
Der Tabellenstand nach Runde 2:
| Platz | Name | Rating | Keizer-RangPkte | Keizer-SummePkte | PartiePkt |
| 1 | Roger Fischer | 1914 | 22 | 57 | 2 |
| 2 | Michael Döhne | 1426 | 21 | 46 | 2 |
| 3 | Rainer Rauschenbach | 1972 | 20 | 35,7 | 0 |
| 4 | Markus Klein | 1830 | 19 | 29 | 1 |
| 5 | Philipp van Bömmel | 1674 | 18 | 27,2 | 0 |
| 6 | Toby Makilla | 1862 | 17 | 27 | 0 |
| 7 | Sebastian Lukas | 1782 | 16 | 25 | 1 |
| 8 | Malte Busch | 1725 | 15 | 24,3 | 0 |
| 9 | Tabea Wilke | 1712 | 14 | 22,95 | 0 |
| 10 | Henk Landman | 1380 | 13 | 22 | 1 |
| 11 | Anna Rosmanitz | 1392 | 12 | 19,85 | 0,5 |
| 12 | Hajo Hermes | 1275 | 11 | 19 | 1 |
| (ret) | Michael Budde | 1845 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | Klaus Winkler | 1379 | 10 | 17 | 1 |
| 14 | Thomas Schöneberger | 1581 | 9 | 15,5 | 0,5 |
| 15 | Herbert Gulla | 1241 | 8 | 10,5 | 0 |
| 16 | Sebastian Guttmann | 1456 | 7 | 9 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2020 hat begonnen
Im neuen Modus – Keizer-System- starten bisher 15 Mitglieder im Kampf um die Krone. Das tolle: Jeder kann noch einsteigen, muss dann nur am Spielabend anwesend sein zum nachmelden. Ausgelost wird am Spielabend unter den Anwesenden, was zu spät Kommende etwas erziehen solle.… Weiterlesen

