Schnellschach-Grand-Prix 2026-2027
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Platzierung | GP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Döhne | 8 | 1 | 1. | 10 | |||||||
| Tobias Makilla | 2 | 2. | 8 | ||||||||
| Elia Tropschlug | 10 | 4 | 3. | 6 | |||||||
| Malte Busch | 8 | 4. | 5 | ||||||||
| Baio, Luca | 4,5 | 1 | 5. | 4 | |||||||
| Leon Guttmann | 0,3 | 1 | 6. | 3 | |||||||
| Tatjana Arnoldi-Meadows | 4,5 | 7. | 2 | ||||||||
| Sebastian Guttmann | 0,3 | 8. | 1 | ||||||||
| Fabio Manuel dos Santos | 4,5 | 4 | |||||||||
| Heinrich Landman | 0,3 | ||||||||||
| Stefan Pölt | 6 | ||||||||||
| Hasanov,Huseyn | 4 | ||||||||||
| Roger Fischer | 4,5 | 10 | |||||||||
| Wolfgang Gerstner | 10 |
