Arsen Inozemtsev gewinnt die Posthofopen 2023!
Nach einer spannenden 7ten Runde mit einem Sieg von Steffen gegen Markus und dem hart umkämpften Remis von Arsen gegen Michael sichert sich Arsen den Gesamtsieg. Karim Rabiya hat mit Platz 6 und 4,5 aus 7 das beste Ergebnis im Rating von 1600-1800, unser Hattersheimer HEnk Landmann gewinnt die Ratingklasse kleiner 1400 Punkte . Glückwunsch für alle Gewinner .
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.75 | ||||
2 | Steffen Heß | 2060 | SC Groß-Zimmern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||
3 | Markus Klein | 1838 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||||
4 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. 1932 Kelkheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |||
5 | Michael Budde | 1811 | SC Flörsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 | |||
6 | Karim Rabiya | 1788 | SK Niederbrechen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.50 | |||
7 | Tobi Makilla | 1934 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.25 | ||||
8 | Malte Busch | 1836 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | ||||
9 | Peter Gärtner | 1622 | Sfr. Mainz 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | |||
10 | Werner Hofmann | 1636 | SV 1920 Kelsterbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |||
11 | Gilbert de la Chevallerie | 1611 | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |||
12 | Vincent Döhne | 1658 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||||
13 | Dirk Heitmann | 1540 | SVG Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
14 | Heinrich Landman | 1375 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | ||||
15 | Jörg Cichon | 1698 | Sfr. Mainz 1928 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |||
16 | Victor Lopez Fuertes | 1562 | SC 1910 Höchst | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | |||
17 | Klaus Winkler | 1346 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||||
18 | David Goodwin | 1339 | Sv 1920 Kelsterbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |||
19 | Leon Guttmann | 1199 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.0 | 2.75 | ||||
20 | Hans-Joachim Hermes | 1215 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |
DIe Ergebnisse aus Runde 7:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arsen Inozemtsev | (5½) | – | 6 | Michael Budde | (4) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Markus Klein | (5) | – | 2 | Steffen Heß | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 5 | Malte Busch | (3½) | – | 8 | Karim Rabiya | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 7 | Stephan Gutacker | (3½) | – | 13 | Gilbert de la Ch | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | 3 | Tobi Makilla | (3) | – | 15 | Dirk Heitmann | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 12 | Peter Gärtner | (3) | – | 11 | Werner Hofmann | (3) | ½ – ½ | |||||
7 | 10 | Vincent Döhne | (2½) | – | 14 | Victor Lopez Fue | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 9 | Jörg Cichon | (2½) | – | 17 | Klaus Winkler | (2) | ½ – ½ | |||||
9 | 19 | Hans-Joachim Her | (1) | – | 16 | Heinrich Landman | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | 20 | Leon Guttmann | (1) | – | 18 | David Goodwin | (1½) | – – + |