PHO 2023- Runde 1, 2 und 3, Tabelle
Posthof-Open Hattersheim 2023
Ergebnisse
Runde 1
Das Glück war meist auf schwarzer Seite
Brett | Weiß | vs | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Werner Hofmann | – | Arsen Inozemtsev | 0-1 |
2 | Steffen Heß | – | Peter Gärtner | 1-0 |
3 | Gilbert de la Chevallerie | – | Tobias Makilla | 0-1 |
4 | Markus Klein | – | Victor Lopez Fuertes | 1-0 |
5 | Dirk Heitmann | – | Malte Busch | 0-1 |
6 | Michael Budde | – | Henk Landman | 0-1 |
7 | Klaus Winkler | – | Stephan Gutacker | 0-1 |
8 | Karim Rabiya | – | David Goodwin | 1-0 |
9 | Hans-Joachim Hermes | – | Jörg Cichon | – – + |
10 | Vincent Döhne | – | Leon Guttmann | + – – |
Runde 2
Dieses Mal überwiegen die Weißsiege
Brett | Weiß | vs | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | – | Karim Rabiya | 1-0 |
2 | Stephan Gutacker | – | Steffen Heß | 1-0 |
3 | Tobi Makilla | – | Jörg Cichon | 1-0 |
4 | Henk Landman | – | Markus Klein | 0-1 |
5 | Malte Busch | – | Vincent Döhne | 1-0 |
6 | David Goodwin | – | Michael Budde | 0-1 |
7 | Hans-Joachim Hermes | – | Werner Hofmann | 0-1 |
8 | Peter Gärtner | – | Dirk Heitmann | 1-0 |
9 | Leon Guttmann | – | Gilbert de la Chevallerie | 0.5 – 0.5 |
10 | Victor Lopez Fuertes | – | Klaus Winkler | 1-0 |
Runde 3: am 17.Oktober um 19.30 Uhr
Brett | Weiß | gegen | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Klein | – | Arsen Inozemtsev | |
2 | Malte Busch | – | Tobi Makilla | |
3 | Michael Budde | – | Stephan Gutacker | |
4 | Steffen Heß | – | Werner Hofmann | |
5 | Karim Rabiya | – | Peter Gärtner | |
6 | Jörg Cichon | – | Victor Lopez Fuertes | |
7 | Vincent Döhne | – | Heinrich Landman | |
8 | Gilbert de la Chevallerie | – | David Goodwin | |
9 | Dirk Heitmann | – | Leon Guttmann | |
10 | Klaus Winkler | – | Hans-Joachim Hermes |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsen Inozemtsev | 2161 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
1 | Markus Klein | 1838 | SC Hattersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
3 | Tobi Makilla | 1934 | SC Hattersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||
3 | Stephan Gutacker | 1803 | Sfr. 1932 Kelkheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||
5 | Malte Busch | 1836 | SC Hattersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |||
6 | Steffen Heß | 2060 | SC Groß-Zimmern | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
6 | Heinrich Landman | 1375 | SC Hattersheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
8 | Jörg Cichon | 1698 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
8 | Vincent Döhne | 1658 | SC Hattersheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
8 | Werner Hofmann | 1636 | SV 1920 Kelster | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
11 | Karim Rabiya | 1788 | SK Niederbreche | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
11 | Victor Lopez Fuertes | 1562 | SC 1910 Höchst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
13 | Michael Budde | 1811 | SC Flörsheim 19 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13 | Peter Gärtner | 1622 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
15 | Gilbert de la Chevallerie | 1611 | SV 1920 Hofheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.50 | |||
16 | Leon Guttmann | 1199 | SC Hattersheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |||
17 | Dirk Heitmann | 1540 | SVG Eppstein 19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||
17 | Klaus Winkler | 1346 | SC Hattersheim | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||
19 | Hans-Joachim Hermes | 1215 | SC Hattersheim | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
20 | David Goodwin | 1339 | Sv 1920 Kelsterbach | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Ratingpreise erhält der Beste in den Gruppen
- DWZ/TWZ größer 1800
- Gruppe 1600-1800 (6 Teilnehmende)
- Gruppe kleiner 1600 (7 Teilnehmende)
Keine Doppelpreise, es gilt die Endtabelle. Preise werden nur an den bei der Siegerehrung anwesende Teilnehmenden vergeben.