1. Schnellschachturnier
Das erste Turnier der Grand-Prix – Serie gewann Patrick Burkart vor seinem Sohn Lloyd und Tobi. Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick B | 2250 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||||
| 2. | Lloyd B | 1660 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | ||||
| 3. | Tobi | 1944 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.25 | ||||
| 4. | Vincent | 1550 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||||
| 5. | Markus | 1820 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||||
| 6. | Malte | 1200 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | ||||
| 7. | Tabea | 1790 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | ||||
| 8. | Thomas | 1710 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||||
| 9. | Jürgen | 1720 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.75 | ||||
| 10. | Klaus | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
| 11. | Michael | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 12. | Henk | 1440 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 13. | HaJo | 1460 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||||

