Schnellschach-Grandprix Gesamtwertung
Gesamtwertung am 6.6.2021 nach 8 Runden
| Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2020/21 | |||||||||||
| Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | TOTAL |
| 1 | Wolfgang Gerstner | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 70,0 | |
| 2 | Roger Fischer | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 47,5 | |||
| 3 | Tobi Makilla | 8 | 5 | 3 | 5 | 5,5 | 8 | 34,5 | |||
| 4 | Jürgen Lanz | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 22,0 | |||
| 5 | Markus Klein | 5 | 3,5 | 6 | 3 | 17,5 | |||||
| 6 | Malte Busch | 5 | 1 | 5,5 | 2,5 | 14,0 | |||||
| 7 | Mark Arnold | 8 | 5,5 | 13,5 | |||||||
| 8 | Phillip van Bömmel | 7 | 3 | 2,5 | 12,5 | ||||||
| 9 | Jan Knop | 10 | 10,0 | ||||||||
| 10 | Felix Gerstner | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 | ||||||
| 11 | Tabea Wilke | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||||
| 12 | Pierre Wilde | 9 | 9,0 | ||||||||
| 13 | Felix Guddat | 3 | 5,5 | 8,5 | |||||||
| 14 | Frank Drill | 5 | 3 | 8,0 | |||||||
| 16 | Jörn Guddat | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| 17 | Michael Döhne | 3 | 3,0 | ||||||||
| 18 | Thomas Schöneberger | 0,5 | 2,5 | 3,0 | |||||||
| 19 | Uwe Sterz | 1 | 1,0 | ||||||||
| 20 | Lukas Seidler | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Bei 9 Wertungsrunden gelten maximal 7Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||
| Bei 10 Wertungsrunden gelten maximal 8Wertungen pro Teilnehmer | |||||||||||

