Schnellschachabend mit 13
Am 23.02. trafen sich viele neuen Namen in Lichess und lieferten sich spannende Partien. Dank an Philipp, der alte Seilschaften aktivierte.
Es gewann diesmal etwas knapper Wolfgang (4 aus 5) vor unserem Gast Pierre (4) und Tobi (3,5). Einige Klarnamen fehlen mir noch. Die Gesamtwertung:
Gesamtwertung Schnellschach Jahr 2020/21 | ||||||||||
Platz | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | TOTAL |
1 | Wolfgang | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 52,0 | ||
2 | Roger | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 42,0 | |||
3 | Tobi | 8 | 5 | 3 | 5 | 5,5 | 26,5 | |||
4 | Markus | 5 | 3,5 | 6 | 14,5 | |||||
5 | Jürgen | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 13,5 | ||||
6 | Philipp | 7 | 3 | 10,0 | ||||||
7 | Felix G | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 | |||||
8 | Tabea | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||||
9 | Pierre | 9 | 9,0 | |||||||
10 | Mark | 8 | 8,0 | |||||||
11 | Frank Drill | 5 | 3 | 8,0 | ||||||
12 | Malte | 5 | 1 | 6,0 | ||||||
13 | CraizyLaizyDaisy (Malte) | 5,5 | 5,5 | |||||||
14 | Jörn | 3 | 3,0 | |||||||
15 | Garp27 | 1 | 1,0 | |||||||
Bei 8 Wertungsrunden gelten maximal 6 Wertungen pro Teilnehmer |