Saison beginnt mit dem Blitz-Grandprix
Roger und Markus teilen sich den ersten Platz vor Jürgen. Es hätten mehr Punkte verteilt werden können. Nächste Woche beim Schnellschach sollten aber mehr Mutige an den Start gehen?
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | GrandPrix-Pkte | |
| 1. | Markus Klein | 5,50 | 9 | |
| 1. | Roger Fischer | 5,50 | 9 | |
| 3. | Jürgen Lanz | 4,00 | 6 | |
| 4. | Michael Döhne | 2,00 | 4,5 | |
| 5. | Sebastian Guttmann | 2,00 | 4,5 | |
| 6. | Hajo Hermes | 1,00 | 2,5 | |
| 7. | Henk Landmann | 0,00 | 2,5 | 

