PHO 2017: Tobias Makilla ist Posthofmeister!
Tobias Makilla ist durch seinen Schlussrundensieg zum zweiten Mal Gewinner des Posthof-Opens!
Herzlichen Glückwunsch dem strahlenden Sieger!
Im Verfolgerduell gewann Frank Drill gegen Turnierleiter Markus Klein und wurde Zweiter.
Stephan Gutacker aus Bad Soden „begutackerte“ eine remisige Stellung solange, bis Gegner Peter Gärtner sich einem Endspiel mit blankem König gegen König und Dame gegenübersah und aufgab. Dadurch ergatterte Stephan Gutacker noch den dritten Rang.
Peter Gärtner vom Bodenheimer SV holte sich aber einen Ratingpreis, ebenso wie David Goodwin aus Kelsterbach.
Die Preisgewinner von links nach rechts:
Peter Gärtner, Tobias Makilla, Frank Drill, David Goodwin, Stephan Gutacker.
Die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Makilla | 1839 | SC Hattersheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |||
2. | Frank Drill | 2030 | SF Neuberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 | |||
3. | Stephan Gutacker | 1825 | SC Kelkheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.00 | |||
4. | Markus Klein | 1851 | SC Hattersheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.25 | |||
5. | Peter Gärtner | 1598 | Bodenheimer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 | |||
6. | Malte Busch | 1727 | SC Hattersheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |||
7. | Wolfgang Hettler | 1794 | SK Bad Homburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |||
8. | Michael Budde | 1871 | SC Flörsheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | |||
9. | Jürgen Lanz | 1593 | SC Hattersheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 | |||
10. | Philipp van Bömme | 1664 | SC Hattersheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |||
11. | Uwe Björknes | 1529 | SK Bad Homburg | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 11.50 | |||
12. | David Goodwin | 1309 | Kelsterbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |||
13. | Thomas Friedel | 1521 | Groß-Gerau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
14. | Victor Lopez | 1620 | SC Höchst | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
15. | Fazal Bashir | 1200 | Rüsselsheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.75 | |||
16. | Klaus Winkler | 1347 | SC Hattersheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.25 | |||
17. | Henk Landmann | 1259 | SC Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |||
18. | Jörg Cichon | 1638 | Sfr Mainz 1928 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 6.75 | |||
19. | Michael Döhne | 1350 | SC Hattersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
20. | Manuela Wich | 1480 | SAbt Niederräde | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |||
21. | Hans-Joachim Herm | 1367 | SC Hattersheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | |||
22. | Karl Jürgen Mook | 1246 | SC Sulzbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
Die Schlussrundenergebnisse:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobias Makilla | – | Jürgen Lanz | 1-o | ||
Markus Klein | – | Frank Drill | 0-1 | ||
Peter Gärtner | – | Stephan Gutacker | 0-1 | ||
Michael Budde | – | Uwe Björknes | remis | ||
Wolfgang Hettler | – | Thomas Friedel | 1-0 | ||
Malte Busch | – | Henk Landmann | 1-0 | ||
Fazal Bashir | – | Philipp van Bömmel | – – + | ||
Michael Döhne | – | David Goodwin | 0-1 | ||
Jörg Cichon | – | Klaus Winkler | – – + | ||
Karl Jürgen Mook | – | Victor Lopez | 0-1 | ||
Manuela Wich | – | Hans-Joachim Hermes | 0-1 |