PHO 2017: Runde 5 am 31.10.2017
Die Runde 5 vom 31.10.:
Eine bessere Runde für die Schwarzspieler, von denen sich insgesamt fünf über einen ganzen Punkt freuen dürften.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Makilla | – | Markus Klein | remis | ||
| Michael Budde | – | Stephan Gutacker | 0 – 1 | ||
| Wolfgang Hettler | – | Frank Drill | 0 – 1 | ||
| Peter Gärtner | – | Philipp van Bömmel | 1 – 0 | ||
| Malte Busch | – | Fazal Bashir | 1 – 0 | ||
| Jörg Cichon | – | David Goodwin | remis | ||
| Manuela Wich | – | Jürgen Lanz | 0 – 1 | ||
| Victor Lopez | – | Thomas Friedel | remis | ||
| Uwe Björknes | – | Klaus Winkler | 1 – 0 | ||
| Hans-Joachim Hermes | – | Michael Döhne | – – + * | ||
| Karl Jürgen Mook | – | Henk Landmann | 0 – 1 | ||

