1. Blitz mit starker Beteiligung
Trotz 3G war auch das erste Blitzturnier stark besetzt. Wie schon in der Vorwoche gewann unser Gast aus Hofheim souverän. Gespielt wurde 3min +2sec.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 | |
| 2 | Lloyd | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
| 3 | Malte | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.75 | |
| 4 | Roger | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | |
| 5 | Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | |
| 6 | Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 | |
| 7 | Tobi | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 | |
| 8 | Vincent | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.50 | |
| 9 | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.75 | |
| 10 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
| 11 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 | |
| 12 | Henk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 | |

