Sieger der Posthofopen 2019 : Michael Budde

Die letzte Runde war sehr umkämpft. Der führende Stephan Gutacker (4,5 aus 6) musste mit Schwarz gegen Michael Budde (4,0 aus 6) spielen, Tobi und Rainer  (ebenfalls 4 Punkte). Markus und Werner Hofmann hatten mit 4 Punkten auch noch um den Gesamtsieg mitzuspielen. Erst gewann Markus, dann remisierten nach ausgekämpfter Partie Rainer und Tobi und Werner Hofmann setzte sich nach zähem Kampf durch letztendlich 3 Spieler mit 5 Punkte, aber in der Buchholzwertung setzte sich Michael durch. Herzlichen Glückwunsch!

Ebenfalls herausragend der ungeschlagene Zweite W. Hofmann. Die weiteren Plätze:

 

RENDSTAND nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Budde Michael 1859 SC Flörsheim 4 2 1 5.0 29.5 19.75
2. Hofmann Werner 1704 SC Kelsterbach 3 4 0 5.0 29.0 19.75
3. Klein Markus 1828 SC Hattersheim 4 2 1 5.0 26.0 17.25
4. Rauschenbach Rainer 1992 SC Hattersheim 2 5 0 4.5 30.0 18.25
5. Gutacker Stephan 1826 Sfr Kelkheim 4 1 2 4.5 24.0 14.75
6. Makilla Tobias 1878 SC Hattersheim 3 2 2 4.0 31.0 16.75
7. Gärtner Peter 1653 SF Mainz 1928 3 1 3 3.5 26.5 10.50
8. Winter Thomas 1305 SV Oberursel 3 1 3 3.5 25.5 11.25
9. Cichon Jörg 1711 SF Mainz 1928 3 1 3 3.5 24.0 7.75
10. Friedel Thomas 1526 SV 1946 Groß Ge 2 3 2 3.5 21.0 8.50
11. Dröser Wolfgang 1276 SC Sulzbach 2 3 2 3.5 17.5 6.50
12. Lanz Jürgen 1613 SC Hattersheim 2 2 3 3.0 22.0 6.00
13. Döhne Michael 1433 SC Hattersheim 2 2 3 3.0 21.5 6.00
14. Landman Heinrich 1386 SC Hattersheim 2 0 5 2.0 22.5 5.00
15. Winkler Klaus 1397 SC Hattersheim 1 2 4 2.0 21.5 4.00
16. Hermes Hans-Joachim 1335 SC Hattersheim 0 1 6 0.5 20.5 1.00

 

Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
Budde Michael Gutacker Stephan 1 – 0
Makilla Tobias Rauschenbach Rainer ½ – ½
Cichon Jörg Klein Markus 0 – 1
Gärtner Peter Hofmann Werner 0 – 1
Winter Thomas Döhne Michael 1 – 0
Landman Heinrich Dröser Wolfgang 0 – 1
Friedel Thomas Hermes Hans-Joachim 1 – 0
Lanz Jürgen Winkler Klaus 1 – 0